(va juhul kui poliisile on märgitud teisiti)
| Hüvitise liik | Täiskasvanu | Laps | Omavastutus |
|---|---|---|---|
| Ravikulud | 500,000 | 500,000 | 0 |
| Stomatoloogiline esmaabi | 200 | 200 | 0 |
| Invaliidsushüvitis | 19,000 | 19,000 | 0 |
| Surmajuhtumihüvitis | 15,000 | 3,200 | 0 |
| Reisi ärajäämine | 3,200 | 3,200 | 0 |
| Reisi katkemine | 2,000 | 2,000 | 0 |
| Reisile hilinemine | 2,000 | 2,000 | 0 |
| Reisile hilinemine dokumentide varguse tõttu (hüvitatakse üks kindlustusjuhtum kindlustusperioodi kohta) | 600 | 600 | 0 |
| Lennupileti vahetus ükskõik mis põhjusel ennem lennule registreerimist | 150 | 150 | 0 |
| Lennupileti vahetus seoses reisi ärajäämise, lennust või jätkulennust maha jäämisega | 300 | 300 | 0 |
| Väljalennu hilinemine rohkem kui 4h (hüvitatakse maksimaalselt 1 väljalennu hilinemise juhtum kindlustusperioodi kohta) | 150 | 150 | 0 |
| Väljalennu hilinemine rohkem kui 24h (hüvitatakse maksimaalselt 1 väljalennu hilinemise juhtum kindlustusperioodi kohta) | 300 | 300 | 0 |
| Pagasi kahjustumine või kadumine | 2,000 | 1,000 | 50 |
| Pagasi hilinemine üle 4h (põhjendatud kulutused esmatarbekaupadele) | 300 | 300 | 0 |
| Ainsa reisidokumendi vargus või röövimine | 300 | 300 | 0 |
| Vastutuskindlustus (isiku ja varakahju kindlustusperioodil kokku) | 30,000 | 30,000 | 60 |
| Õigusabikulu (kindlustusperioodil kokku) | 3,000 | 3,000 | 60 |
| Kautsjon (kindlustusperioodil kokku) | 5,000 | 5,000 | 60 |
Kõikide hüvitiste piirmääraks kindlustusperioodi jooksul on poliisil märgitud kindlustussumma 500 000 eurot.
Kui korraga saab kahjustada mitu kindlustatud isikut või toimub mitu kindlustusjuhtumit, ei hüvitata rohkem kui 500 000 eurot.