Menüü
Intressi väljendatakse protsentides aasta kohta (360 päeva) ja intressi makstakse tegelike päevade arvu eest
Intressimäärad on muutuvad ja neid noteeritakse igapäevaselt.
Alates 8.11.2016 pakume uusi kogumishoiuseid vaid eraklientidele.
Kogumishoiuse intressimäär EUR 0,01% aastas.
Kehtib alates 01.11.2017
Alates 8.11.2016 saavad eraisikud avada tähtajalisi hoiuseid EUR, USD, SEK ja GBP valuutades ja juriidilised isikud USD ja GBP valuutades.
Intressimäärad on informatiivsed. Hoiuse lepingu sõlmimisel kehtivad intressimäärad võivad siin toodust erineda.
Tähtajaline hoius EUR | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 100 - 1 999 | 2 000 - 5 999 | 6 000 - 29 999 | 30 000 - 99 999 |
7 päeva | 0,00% | |||
14 päeva | 0,00% | |||
21 päeva | 0,00% | |||
1 kuu | 0,00% | |||
2 kuud | 0,00% | |||
3 kuud | 0,00% | |||
4 kuud | 0,00% | |||
5 kuud | 0,00% | |||
6 kuud | 0,00% | |||
7 kuud | 0,00% | |||
8 kuud | 0,00% | |||
9 kuud | 0,00% | |||
10 kuud | 0,00% | |||
11 kuud | 0,00% | |||
1 aasta | 0,00% | |||
2 aastat | 0,00% | |||
3 aastat | 0,00% |
Tähtajaline hoius USD | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 200 - 1 999 | 2 000 - 7 999 | 8 000 - 39 999 | 40 000 - 99 999 |
7 päeva | 0,00% | |||
14 päeva | 0,00% | |||
21 päeva | 0,00% | |||
1 kuu | 0,00% | |||
2 kuud | 0,00% | |||
3 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
4 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
5 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
6 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
7 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
8 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
9 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
10 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
11 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
1 aasta | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
2 aastat | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
3 aastat | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Tähtajaline hoius SEK | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 2 000 - 14 999 | 15 000 - 59 999 | 60 000 - 299 999 | 300 000 - 599 999 |
7 päeva | 0,00% | |||
14 päeva | 0,00% | |||
21 päeva | 0,00% | |||
1 kuu | 0,00% | |||
2 kuud | 0,00% | |||
3 kuud | 0,00% | |||
4 kuud | 0,00% | |||
5 kuud | 0,00% | |||
6 kuud | 0,00% | |||
7 kuud | 0,00% | |||
8 kuud | 0,00% | |||
9 kuud | 0,00% | |||
10 kuud | 0,00% | |||
11 kuud | 0,00% | |||
1 aasta | 0,00% | |||
2 aastat | 0,00% | |||
3 aastat | 0,00% |
Tähtajaline hoius GBP | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 200 - 1 999 | 2 000 - 7 999 | 8 000 - 39 999 | 40 000 - 99 999 |
1 kuu | 0,00% | |||
2 kuud | 0,00% | |||
3 kuud | 0,00% | |||
4 kuud | 0,00% | |||
5 kuud | 0,00% | |||
6 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
7 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
8 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
9 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
10 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
11 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
1 aasta | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
2 aastat | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
3 aastat | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Tähtajaline hoius EUR | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 100 - 1 999 | 2 000 - 5 999 | 6 000 - 29 999 | 30 000 - 99 999 |
7 päeva | 0,00% | |||
14 päeva | 0,00% | |||
21 päeva | 0,00% | |||
1 kuu | 0,00% | |||
2 kuud | 0,00% | |||
3 kuud | 0,00% | |||
4 kuud | 0,00% | |||
5 kuud | 0,00% | |||
6 kuud | 0,00% | |||
7 kuud | 0,00% | |||
8 kuud | 0,00% | |||
9 kuud | 0,00% | |||
10 kuud | 0,00% | |||
11 kuud | 0,00% | |||
1 aasta | 0,00% | |||
2 aastat | 0,00% | |||
3 aastat | 0,00% |
Tähtajaline hoius USD | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 200 - 1 999 | 2 000 - 7 999 | 8 000 - 39 999 | 40 000 - 99 999 |
7 päeva | 0,00% | |||
14 päeva | 0,00% | |||
21 päeva | 0,00% | |||
1 kuu | 0,00% | |||
2 kuud | 0,00% | |||
3 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
4 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
5 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
6 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
7 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
8 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
9 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
10 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
11 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
1 aasta | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
2 aastat | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
3 aastat | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Tähtajaline hoius SEK | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 2 000 - 14 999 | 15 000 - 59 999 | 60 000 - 299 999 | 300 000 - 599 999 |
7 päeva | 0,00% | |||
14 päeva | 0,00% | |||
21 päeva | 0,00% | |||
1 kuu | 0,00% | |||
2 kuud | 0,00% | |||
3 kuud | 0,00% | |||
4 kuud | 0,00% | |||
5 kuud | 0,00% | |||
6 kuud | 0,00% | |||
7 kuud | 0,00% | |||
8 kuud | 0,00% | |||
9 kuud | 0,00% | |||
10 kuud | 0,00% | |||
11 kuud | 0,00% | |||
1 aasta | 0,00% | |||
2 aastat | 0,00% | |||
3 aastat | 0,00% |
Tähtajaline hoius GBP | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 200 - 1 999 | 2 000 - 7 999 | 8 000 - 39 999 | 40 000 - 99 999 |
1 kuu | 0,00% | |||
2 kuud | 0,00% | |||
3 kuud | 0,00% | |||
4 kuud | 0,00% | |||
5 kuud | 0,00% | |||
6 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
7 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
8 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
9 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
10 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
11 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
1 aasta | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
2 aastat | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
3 aastat | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
1 kuu EURIBOR® | -0,5540 |
3 kuu EURIBOR® | -0,5370 |
6 kuu EURIBOR® | -0,5140 |
12 kuu EURIBOR® | -0,4870 |
EONIA® | -0,4800 |
Panga baasintress (PBI) | 0,0000 |
€STR | -0,5620 |
EURIBOR® määrade ajalugu | |
EONIA® määrade ajalugu | |
€STR määrade ajalugu |
Euribori (benchmark) ja Eonia (benchmark) haldur on Euroopa Rahaturu Instituut (European Money Markets Institute (EMMI)).
Panga baasintressi haldab ja määrab AS SEB Pank.
Halduri määratav baasintressi määr võib ajas väheneda või suureneda. See muutus mõjutab lepingulist intressi. Kui lepingujärgsel baasintressi fikseerimise päeval on baasintressi uus määr võrreldes varasemaga näiteks suurenenud, siis suurenevad ka intressimaksed.
Klienditugi
Skype’i kõne
Kiri pangale
Küsimused, mis on seotud isiklike lepingute või andmetega, saatke palun internetipangast. Nii saame küsimuse esitaja isiku identifitseerida ja väljastada soovitud infot.
Olete finantsteenuseid pakkuvate ettevõtete AS SEB Pank, SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal, AS SEB Liising, AS SEB Varahaldus ja AS Rentacar kodulehel. Soovitame enne iga finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvuda hoolikalt teenuse tingimustega ja vajadusel pidada nõu asjatundjaga.
Soovitame enne iga finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvuda hoolikalt teenuse tingimustega ja vajadusel pidada nõu pangatöötajaga.
AS SEB Pank | SWIFT kood (BIC): EEUHEE2X | Tornimäe 2, 15010 Tallinn | 24h klienditugi telefonil (+372) 665 5100 | Kiri pangale või Skype seb.eesti
Kodulehe täisversioon Kodulehe automaatne suurus
Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.
Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.
Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.
Teile parima võimaliku kasutajakogemuse pakkumiseks kasutame oma veebilehel küpsiseid. Rohkem teavet leiate meie küpsiste kasutamise põhimõtetest. Küpsiste ülevaatamiseks või kasutusviisi muutmiseks klõpsake nupul „Haldan küpsiste seadeid“.