Intressi väljendatakse protsentides aasta kohta (360 päeva) ja intressi makstakse tegelike päevade arvu eest
Intressimäärad on muutuvad ja neid noteeritakse igapäevaselt.
Riik garanteerib hoiuse hüvitamise 100%, kuid mitte rohkem kui 100 000 euro ulatuses hoiustaja kohta ühes pangas.
Tähtajaline hoius
Eraisikud saavad avada tähtajalisi hoiuseid EUR, USD, SEK ja GBP valuutades ja juriidilised isikud EUR, USD ja GBP valuutades.
Vahemikus 100 000-499 999 eurot on ärikliendile pakutav intressmäär sama maksimaalse tabeli intressmääraga. Suurema tähtajalise hoiuse puhul kui 500 000 eurot (või ekvivalent muus valuutas) küsi lisainfot SEB klienditoe telefonilt 665 5100.
Intressimäärad on informatiivsed. Hoiuse lepingu sõlmimisel kehtivad intressimäärad võivad siin toodust erineda.
Tähtajalise hoiuse kehtivad intressimäärad
Tähtajaline hoius EUR | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 500 - 100 000 | 100 001 - -1 | 0 - -1 | 0 - 0 |
7 päeva | 0,00% | |||
14 päeva | 0,00% | |||
21 päeva | 0,00% | |||
1 kuu | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
2 kuud | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
3 kuud | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
4 kuud | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
5 kuud | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
6 kuud | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
7 kuud | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
8 kuud | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
9 kuud | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
10 kuud | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
11 kuud | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
1 aasta | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
2 aastat | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
3 aastat | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Tähtajaline hoius USD | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 500 - 100 000 | 100 001 - -1 | 0 - -1 | 0 - 0 |
7 päeva | 0,00% | |||
14 päeva | 0,00% | |||
21 päeva | 0,00% | |||
1 kuu | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
2 kuud | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
3 kuud | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
4 kuud | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
5 kuud | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
6 kuud | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
7 kuud | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
8 kuud | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
9 kuud | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
10 kuud | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
11 kuud | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
1 aasta | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
2 aastat | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
3 aastat | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
Tähtajaline hoius SEK | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 2 000 - 599 999 | 600 000 - -1 | 0 - -1 | 0 - 0 |
7 päeva | 0,00% | |||
14 päeva | 0,00% | |||
21 päeva | 0,00% | |||
1 kuu | 0,00% | |||
2 kuud | 0,00% | |||
3 kuud | 0,00% | |||
4 kuud | 0,00% | |||
5 kuud | 0,00% | |||
6 kuud | 0,00% | |||
7 kuud | 0,00% | |||
8 kuud | 0,00% | |||
9 kuud | 0,00% | |||
10 kuud | 0,00% | |||
11 kuud | 0,00% | |||
1 aasta | 0,00% | |||
2 aastat | 0,00% | |||
3 aastat | 0,00% |
Tähtajaline hoius GBP | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 200 - 99 999 | 100 000 - -1 | 0 - -1 | 0 - 0 |
1 kuu | 0,00% | |||
2 kuud | 0,00% | |||
3 kuud | 0,00% | |||
4 kuud | 0,00% | |||
5 kuud | 0,00% | |||
6 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
7 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
8 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
9 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
10 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
11 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
1 aasta | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
2 aastat | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
3 aastat | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Kogumishoius
Alates 8.11.2016 pakume uusi kogumishoiuseid vaid eraklientidele.
Kogumishoiuse intressimäär EUR 1.00% aastas.
Kehtib alates 21.03.2023
Üleöödeposiit
Üleöödeposiidi saab avada EUR ja USD valuutades.
Üleöödeposiidi lepingu sõlmimiseks palun saatke sooviavaldus aadressile info@seb.ee või pöörduge oma kliendihalduri poole.
Kehtivad üleöödeposiidi intressimäärad
Deposiidisumma | Intress |
---|---|
50 000 | 0,20% |
250 000 | 0,30% |
500 000 | 0,40% |
1 000 000 | 0,60% |
2 000 000 | 0,80% |
Deposiidisumma | Intress |
---|---|
100 000 | 0,30% |
1 000 000 | 0,80% |
2 000 000 | 0,85% |
3 000 000 | 1,00% |
Deposiidisumma | Intress |
---|---|
40 000 | 0,00% |
80 000 | 0,00% |
400 000 | 0,00% |
800 000 | 0,00% |
Deposiidisumma | Intress |
---|---|
50 000 | 0,00% |
100 000 | 0,00% |
500 000 | 0,00% |
1 000 000 | 0,00% |
Deposiidisumma | Intress |
---|---|
250 000 | 0,00% |
500 000 | 0,00% |
2 500 000 | 0,00% |
5 000 000 | 0,00% |
Deposiidisumma | Intress |
---|---|
20 000 | 0,00% |
40 000 | 0,00% |
200 000 | 0,00% |
400 000 | 0,00% |
Deposiidisumma | Intress |
---|---|
270 000 | 0,00% |
550 000 | 0,00% |
2 700 000 | 0,00% |
5 500 000 | 0,00% |
Deposiidisumma | Intress |
---|---|
300 000 | 0,00% |
600 000 | 0,00% |
3 000 000 | 0,00% |
6 000 000 | 0,00% |
Baasintressimäärad
Kehtivad seisuga 22.03.2023
1 kuu EURIBOR® | 2,9020 |
3 kuu EURIBOR® | 3,0020 |
6 kuu EURIBOR® | 3,2140 |
12 kuu EURIBOR® | 3,4680 |
€STR | 2,3990 |
SOFR USD | 4,5500 |
Panga baasintress (PBI) | 2,6450 |
EURIBOR® määrade ajalugu | |
€STR määrade ajalugu | |
SOFR USD määrade ajalugu |
Euribori (benchmark) ja Eonia (benchmark) haldur on Euroopa Rahaturu Instituut (European Money Markets Institute (EMMI)).
Panga baasintressi haldab ja määrab AS SEB Pank.
Halduri määratav baasintressi määr võib ajas väheneda või suureneda. See muutus mõjutab lepingulist intressi. Kui lepingujärgsel baasintressi fikseerimise päeval on baasintressi uus määr võrreldes varasemaga näiteks suurenenud, siis suurenevad ka intressimaksed.
Alates novembrist muutub panga baasintress (PBI)
Intressimäärade kiire tõusu tõttu finantsturgudel tõuseb oktoobris ka panga baasintressi (PBI) määr. Klientidele, kelle laenud on lepingu järgi seotud PBI-ga, saadetakse lepingujärgne teavitus, kus on kirjas PBI uus tase ja tähtaeg, millest alates määr rakendus. Seda, kas Teie laen on PBI-ga seotud, saab kontrollida kas internetipangast või oma laenulepingust.
PBI määr kujuneb finantsturgude intressimäärade taseme põhjal. Kuna euroalal on intressimäär kiirelt tõusnud (peamiselt kõrge inflatsioonitaseme ja Euroopa Keskpanga seniste ja oodatavate otsuste tõttu baasintressimäära tõsta), siis tõuseb ka PBI määr. Hetkel on PBI määr vaid 0,0%, samas kui euribori määrad on nüüdseks jõudnud juba 1–2% juurde. Pank plaanib edaspidi PBI määra üle vaadata ja vajadusel muuta kord kuus, kui finantsturgudel intressimäärade muutused annavad selleks põhjust.