Intressi väljendatakse protsentides aasta kohta (360 päeva) ja intressi makstakse tegelike päevade arvu eest
Intressimäärad on muutuvad ja neid noteeritakse igapäevaselt.
Kogumishoius
Alates 8.11.2016 pakume uusi kogumishoiuseid vaid eraklientidele.
Kogumishoiuse intressimäär EUR 0,01% aastas.
Kehtib alates 01.11.2017
Tähtajaline hoius
Alates 8.11.2016 saavad eraisikud avada tähtajalisi hoiuseid EUR, USD, SEK ja GBP valuutades ja juriidilised isikud USD ja GBP valuutades.
Intressimäärad on informatiivsed. Hoiuse lepingu sõlmimisel kehtivad intressimäärad võivad siin toodust erineda.
Internetipangas kehtivad intressimäärad
Tähtajaline hoius EUR | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 100 - 1 999 | 2 000 - 5 999 | 6 000 - 29 999 | 30 000 - 99 999 |
7 päeva | 0,00% | |||
14 päeva | 0,00% | |||
21 päeva | 0,00% | |||
1 kuu | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
2 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
3 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
4 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
5 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
6 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
7 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
8 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
9 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
10 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
11 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
1 aasta | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
2 aastat | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
3 aastat | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Tähtajaline hoius USD | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 200 - 1 999 | 2 000 - 7 999 | 8 000 - 39 999 | 40 000 - 99 999 |
7 päeva | 0,00% | |||
14 päeva | 0,00% | |||
21 päeva | 0,00% | |||
1 kuu | 0,00% | |||
2 kuud | 0,00% | |||
3 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
4 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
5 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
6 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
7 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
8 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
9 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
10 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
11 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
1 aasta | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
2 aastat | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
3 aastat | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Tähtajaline hoius SEK | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 2 000 - 14 999 | 15 000 - 59 999 | 60 000 - 299 999 | 300 000 - 599 999 |
7 päeva | 0,00% | |||
14 päeva | 0,00% | |||
21 päeva | 0,00% | |||
1 kuu | 0,00% | |||
2 kuud | 0,00% | |||
3 kuud | 0,00% | |||
4 kuud | 0,00% | |||
5 kuud | 0,00% | |||
6 kuud | 0,00% | |||
7 kuud | 0,00% | |||
8 kuud | 0,00% | |||
9 kuud | 0,00% | |||
10 kuud | 0,00% | |||
11 kuud | 0,00% | |||
1 aasta | 0,00% | |||
2 aastat | 0,00% | |||
3 aastat | 0,00% |
Tähtajaline hoius GBP | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 200 - 1 999 | 2 000 - 7 999 | 8 000 - 39 999 | 40 000 - 99 999 |
1 kuu | 0,00% | |||
2 kuud | 0,00% | |||
3 kuud | 0,00% | |||
4 kuud | 0,00% | |||
5 kuud | 0,00% | |||
6 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
7 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
8 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
9 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
10 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
11 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
1 aasta | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
2 aastat | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
3 aastat | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Kontoris kehtivad intressimäärad
Tähtajaline hoius EUR | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 100 - 1 999 | 2 000 - 5 999 | 6 000 - 29 999 | 30 000 - 99 999 |
7 päeva | 0,00% | |||
14 päeva | 0,00% | |||
21 päeva | 0,00% | |||
1 kuu | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
2 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
3 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
4 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
5 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
6 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
7 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
8 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
9 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
10 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
11 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
1 aasta | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
2 aastat | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
3 aastat | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Tähtajaline hoius USD | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 200 - 1 999 | 2 000 - 7 999 | 8 000 - 39 999 | 40 000 - 99 999 |
7 päeva | 0,00% | |||
14 päeva | 0,00% | |||
21 päeva | 0,00% | |||
1 kuu | 0,00% | |||
2 kuud | 0,00% | |||
3 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
4 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
5 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
6 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
7 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
8 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
9 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
10 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
11 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
1 aasta | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
2 aastat | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
3 aastat | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Tähtajaline hoius SEK | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 2 000 - 14 999 | 15 000 - 59 999 | 60 000 - 299 999 | 300 000 - 599 999 |
7 päeva | 0,00% | |||
14 päeva | 0,00% | |||
21 päeva | 0,00% | |||
1 kuu | 0,00% | |||
2 kuud | 0,00% | |||
3 kuud | 0,00% | |||
4 kuud | 0,00% | |||
5 kuud | 0,00% | |||
6 kuud | 0,00% | |||
7 kuud | 0,00% | |||
8 kuud | 0,00% | |||
9 kuud | 0,00% | |||
10 kuud | 0,00% | |||
11 kuud | 0,00% | |||
1 aasta | 0,00% | |||
2 aastat | 0,00% | |||
3 aastat | 0,00% |
Tähtajaline hoius GBP | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 200 - 1 999 | 2 000 - 7 999 | 8 000 - 39 999 | 40 000 - 99 999 |
1 kuu | 0,00% | |||
2 kuud | 0,00% | |||
3 kuud | 0,00% | |||
4 kuud | 0,00% | |||
5 kuud | 0,00% | |||
6 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
7 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
8 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
9 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
10 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
11 kuud | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
1 aasta | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
2 aastat | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
3 aastat | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Baasintressimäärad
Kehtivad seisuga 17.08.2022
1 kuu EURIBOR® | -0,0140 |
3 kuu EURIBOR® | 0,3510 |
6 kuu EURIBOR® | 0,7530 |
12 kuu EURIBOR® | 1,1460 |
€STR | -0,0870 |
SOFR USD | 2,2900 |
Panga baasintress (PBI) | 0,0000 |
EURIBOR® määrade ajalugu | |
€STR määrade ajalugu | |
SOFR USD määrade ajalugu |
Euribori (benchmark) ja Eonia (benchmark) haldur on Euroopa Rahaturu Instituut (European Money Markets Institute (EMMI)).
Panga baasintressi haldab ja määrab AS SEB Pank.
Halduri määratav baasintressi määr võib ajas väheneda või suureneda. See muutus mõjutab lepingulist intressi. Kui lepingujärgsel baasintressi fikseerimise päeval on baasintressi uus määr võrreldes varasemaga näiteks suurenenud, siis suurenevad ka intressimaksed.