Hüvitise piirmäärad liikide kaupa ühe kindlustusjuhtumi ja kindlustatud isikute kohta kokku (va juhul kui poliisile on märgitud teisiti)
Kindlustusjuhtum | Gold (Täiskasvanu) | Gold (Laps) | Gold (Omavastutus) | Silver (Täiskasvanu) | Silver (Oma- vastutus) |
Child (Laps) | Child (Omavastutus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ravikulud, sh | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 100 000 | 0 | |
- meditsiiniliste abivahendite soetamise kulud | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
- stomatoloogiline esmaabi | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
Invaliidsushüvitus | 10 000 | 2000 | 0 | 10 000 | 0 | 2000 | 0 |
Surmajuhtumihüvitis | 10 000 | 2000 | 0 | 10 000 | 0 | 2000 | 0 |
Reisitõrge (reisi ärajäämine, katkemine või reisile hilinemine) | 2000 | 30 | 2000 | 30 | 500 | 30 | |
Lennupileti vahetus ükskõik mis põhjusel | 150 | - | 150 | - | 50 | 0 | |
Lennupileti vahetus, kui reis jääb ära või isik jääb lennust või jätkulennust maha | 150 | - | 150 | - | 50 | 0 | |
Väljalennu hilinemine üle 12 h (hüvitatakse üks väljalennu hilinemise kindlustusjuhtum ühe kindlustusperioodi kohta) | 150 | - | 150 | - | 50 | 0 | |
Pagasi kahjustumine või kadumine | 1000 | 30 | 1000 | 30 | 250 | 30 | |
Pagasi hilinemine üle 4 h | 300 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | |
Ainsa reisidokumendi vargus või röövimine | Mõistlikud välisriigis asendamise kulud | - | Mõistlikud välisriigis asendamise kulud | - | Mõistlikud välisriigis asendamise kulud | 0 | |
Vastutuskindlustus (isiku- ja varakahju kindlustusperioodil kokku) | 10 000 | 30 | 10 000 | 30 | 2500 | 30 | |
Õigusabi (kindlustusperioodil kokku) | 1000 | 30 | 1000 | 30 | 1000 | 30 | |
Kautsjon (kindlustusperioodil kokku) | 3000 | 30 | 3000 | 30 | 1000 | 30 | |
Aastane kindlustusmakse eurodes | 109 | 109 | 39 |
Kõikide hüvitiste ühe kindlustusperioodi piirmääraks on poliisil märgitud kindlustussumma: Gold- ja Silver-reisikindlustuse puhul on kindlustussummaks 500 000 eurot ning Child-reisikindlustuse puhul 100 000 eurot.
Kui korraga saab vigastada mitu kindlustatud isikut (Gold-reisikindlustuse puhul) või toimub mitu kindlustusjuhtumit, siis ei hüvita kindlustusandja Gold- ja Silver-reisikindlustuse puhul üle 500 000 euro ning Child-reisikindlustuse puhul üle 100 000 euro.
*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.
Kindlustusagent saab kindlustuse vahendamise eest agenditasu, mis sisaldub kindlustusmakses. PZU poolt agendile makstav reisikindlustuse vahendustasu on 21% kindlustusmaksest.