Tähtajaline hoius sobib kindla summa paigutamiseks kindlaks ajaperioodiks ühest nädalast kuni kolme aastani. Hoiusetähtaja lõppedes kannab pank hoiustatud summa koos intressidega Teie poolt määratud arvelduskontole. Hoiuse perioodi jooksul ei ole võimalik teha täiendavaid sisse- ega väljamakseid.
Tähtajalise hoiuse omadused
Tähtaja automaatne pikendamine
Võite seada tingimuse, et hoius pikeneb automaatselt uuesti samaks ajavahemikuks, mille peale sõlmisite esialgse lepingu. Pidage silmas, et automaatsel pikenemisel saab uueks hoiuse intressimääraks pikendamise hetkel kehtiv intressimäär ja hoiusele hakkavad kehtima pikenemise ajal kehtivad tingimused.
Tähtaja automaatse pikendamise käsust saate soovi korral loobuda.
Ennetähtaegne lepingu lõpetamine
Kui lõpetate tähtajalise hoiuse lepingu enne tähtpäeva, siis pank intressi ei maksa. Pank lõpetab lepingu ennetähtaegselt kolme tööpäeva jooksul sellekohase korralduse saamist. Vastavalt tähtajalise hoiuse lepingu tingimustele on pangal õigus nõuda hoiustajalt hoiuse ennetähtaegse lõpetamisega pangale tekitatud kulu hüvitamist.
Intressimäärad on informatiivsed. Hoiuse lepingu sõlmimisel kehtivad intressimäärad võivad siin toodust erineda.
Tähtajaline hoius USD | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 200 - 1 999 | 2 000 - 7 999 | 8 000 - 39 999 | 40 000 - 99 999 |
7 päeva | 0,00% | |||
14 päeva | 0,00% | |||
21 päeva | 0,00% | |||
1 kuu | 0,00% | |||
2 kuud | 0,00% | |||
3 kuud | 0,40% | 0,40% | 0,45% | 0,45% |
4 kuud | 0,40% | 0,40% | 0,45% | 0,45% |
5 kuud | 0,40% | 0,40% | 0,45% | 0,45% |
6 kuud | 0,50% | 0,50% | 0,55% | 0,55% |
7 kuud | 0,50% | 0,50% | 0,55% | 0,55% |
8 kuud | 0,60% | 0,60% | 0,65% | 0,65% |
9 kuud | 0,70% | 0,70% | 0,75% | 0,75% |
10 kuud | 0,80% | 0,80% | 0,85% | 0,85% |
11 kuud | 0,90% | 0,90% | 0,95% | 0,95% |
1 aasta | 1,00% | 1,00% | 1,05% | 1,05% |
2 aastat | 1,10% | 1,10% | 1,15% | 1,15% |
3 aastat | 1,25% | 1,25% | 1,30% | 1,30% |
Tähtajaline hoius GBP | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 100 - 999 | 1 000 - 4 999 | 5 000 - 24 999 | 25 000 - 49 999 |
1 kuu | 0,00% | |||
2 kuud | 0,00% | |||
3 kuud | 0,25% | 0,25% | 0,30% | 0,30% |
4 kuud | 0,30% | 0,30% | 0,35% | 0,35% |
5 kuud | 0,30% | 0,30% | 0,40% | 0,40% |
6 kuud | 0,40% | 0,40% | 0,45% | 0,45% |
7 kuud | 0,45% | 0,45% | 0,50% | 0,50% |
8 kuud | 0,50% | 0,50% | 0,55% | 0,55% |
9 kuud | 0,55% | 0,55% | 0,60% | 0,60% |
10 kuud | 0,60% | 0,60% | 0,65% | 0,65% |
11 kuud | 0,65% | 0,65% | 0,70% | 0,70% |
1 aasta | 0,70% | 0,70% | 0,75% | 0,75% |
2 aastat | 0,70% | 0,70% | 0,75% | 0,75% |
3 aastat | 0,70% | 0,70% | 0,75% | 0,75% |
Tähtajaline hoius USD | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 200 - 1 999 | 2 000 - 7 999 | 8 000 - 39 999 | 40 000 - 99 999 |
7 päeva | 0,00% | |||
14 päeva | 0,00% | |||
21 päeva | 0,00% | |||
1 kuu | 0,00% | |||
2 kuud | 0,00% | |||
3 kuud | 0,40% | 0,40% | 0,45% | 0,45% |
4 kuud | 0,40% | 0,40% | 0,45% | 0,45% |
5 kuud | 0,40% | 0,40% | 0,45% | 0,45% |
6 kuud | 0,50% | 0,50% | 0,55% | 0,55% |
7 kuud | 0,50% | 0,50% | 0,55% | 0,55% |
8 kuud | 0,60% | 0,60% | 0,65% | 0,65% |
9 kuud | 0,70% | 0,70% | 0,75% | 0,75% |
10 kuud | 0,80% | 0,80% | 0,85% | 0,85% |
11 kuud | 0,90% | 0,90% | 0,95% | 0,95% |
1 aasta | 1,00% | 1,00% | 1,05% | 1,05% |
2 aastat | 1,10% | 1,10% | 1,15% | 1,15% |
3 aastat | 1,25% | 1,25% | 1,30% | 1,30% |
Tähtajaline hoius GBP | ||||
---|---|---|---|---|
Tähtaeg | 100 - 999 | 1 000 - 4 999 | 5 000 - 24 999 | 25 000 - 49 999 |
1 kuu | 0,00% | |||
2 kuud | 0,00% | |||
3 kuud | 0,25% | 0,25% | 0,30% | 0,30% |
4 kuud | 0,30% | 0,30% | 0,35% | 0,35% |
5 kuud | 0,30% | 0,30% | 0,40% | 0,40% |
6 kuud | 0,40% | 0,40% | 0,45% | 0,45% |
7 kuud | 0,45% | 0,45% | 0,50% | 0,50% |
8 kuud | 0,50% | 0,50% | 0,55% | 0,55% |
9 kuud | 0,55% | 0,55% | 0,60% | 0,60% |
10 kuud | 0,60% | 0,60% | 0,65% | 0,65% |
11 kuud | 0,65% | 0,65% | 0,70% | 0,70% |
1 aasta | 0,70% | 0,70% | 0,75% | 0,75% |
2 aastat | 0,70% | 0,70% | 0,75% | 0,75% |
3 aastat | 0,70% | 0,70% | 0,75% | 0,75% |
HOIUSTAJA TEABELEHT
Põhiteave hoiuste tagamise kohta | |
---|---|
SEB Pangas olevad hoiused on kaitstud | Tagatisfondi hoiuste tagamise osafondiga |
Hoiuste tagamise piirmäär |
100 000 euro väärtuses hoiustaja kohta SEB Pangas Lisaks on füüsilise isiku elamukinnisvara müügist saadud raha tagatud kuni |
Kui teil on SEB Pangas rohkem hoiuseid | Kõik hoiused, mis on teil SEB Pangas, liidetakse kokku. 100 000 eurost piirmäära kohaldatakse teie hoiuste kogusummale. |
Kui teil on ühine hoius mõne teise isiku või teiste isikutega | 100 000 eurost piirmäära kohaldatakse iga hoiustaja kohta eraldi |
Hüvitamise aeg krediidiasutuse maksejõuetuse või muu vastava sündmuse korral | 7 tööpäeva |
Hüvitamise vääring | euro |
Kontakt |
Tagatisfond aadress: Roosikrantsi 2, Tallinn 10119 telefon: (+372) 611 0730 e-postiaadress: |
Lisateave | www.tf.ee |
Üldjuhul on Tagatisfondi hoiuste tagamise osafondiga hõlmatud kõik füüsilised isikud, tavaettevõtjad ja muud jaehoiustajad. Teatavate hoiuste suhtes kohaldatavad erandid on märgitud Tagatisfondi veebilehel www.tf.ee Teie taotluse korral annab SEB Pank teile teavet ka selle kohta, kas konkreetne finantstoode on tagatud või mitte. Kui hoiused on tagatud, kinnitab SEB Pank seda ka konto väljavõttel. |
Investeeringute hüvitamise tingimuste ja korra kohta, samuti hüvitamisele mittekuuluvate investeeringute kohta täpsemalt SEB investorikaitse lehel või Tagatisfondi kodulehel.
Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.
Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.
Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.