При начислении процентов используется база начисления процентов А/360, и проценты выплачиваются за действительное число дней.
Процентные ставки изменяются и нотируются ежедневно.
Государство гарантирует возмещение вкладов на 100%, но не более 100 000 евро на одного вкладчика в одном банке.
Если срочный вклад превышает 100 000 евро (или эквивалент в другой валюте), обратитесь за дополнительной информацией в службу поддержки SEB по телефону 665 5100.
Cрочный вклад
Частные лица могут открывать срочные вклады в валютах EUR, USD, SEK и GBP, юридические лица – в валютах EUR, USD и GBP.
В диапазоне от 100 000 до 499 999 евро процентная ставка, предлагаемая бизнес-клиенту, соответствует максимальной процентной ставке, указанной в таблице ниже. Если срочный вклад превышает 500 000 евро (или эквивалент в другой валюте), обратитесь за дополнительной информацией в службу поддержки SEB по телефону 665 5100.
Процентные ставки являются информативными. Процентные ставки, действующие на момент подписания депозитного договора, могут отличаться от данного продукта.
Текущие процентные ставки по срочным депозитам
Cрочный вклад EUR | ||||
---|---|---|---|---|
Период | 500 - 100 000 | 100 001 - -1 | 0 - -1 | 0 - 0 |
7 дней | 0,00% | |||
14 дней | 0,00% | |||
21 день | 0,00% | |||
1 месяцев | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
2 месяцев | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
3 месяцев | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
4 месяцев | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
5 месяцев | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
6 месяцев | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
7 месяцев | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
8 месяцев | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
9 месяцев | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
10 месяцев | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
11 месяцев | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
1 год | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
2 год | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
3 год | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Cрочный вклад USD | ||||
---|---|---|---|---|
Период | 500 - 100 000 | 100 001 - -1 | 0 - -1 | 0 - 0 |
7 дней | 0,00% | |||
14 дней | 0,00% | |||
21 день | 0,00% | |||
1 месяцев | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
2 месяцев | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
3 месяцев | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
4 месяцев | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
5 месяцев | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
6 месяцев | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
7 месяцев | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
8 месяцев | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
9 месяцев | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
10 месяцев | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
11 месяцев | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
1 год | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
2 год | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
3 год | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
Cрочный вклад SEK | ||||
---|---|---|---|---|
Период | 2 000 - 599 999 | 600 000 - -1 | 0 - -1 | 0 - 0 |
7 дней | 0,00% | |||
14 дней | 0,00% | |||
21 день | 0,00% | |||
1 месяцев | 0,00% | |||
2 месяцев | 0,00% | |||
3 месяцев | 0,00% | |||
4 месяцев | 0,00% | |||
5 месяцев | 0,00% | |||
6 месяцев | 0,00% | |||
7 месяцев | 0,00% | |||
8 месяцев | 0,00% | |||
9 месяцев | 0,00% | |||
10 месяцев | 0,00% | |||
11 месяцев | 0,00% | |||
1 год | 0,00% | |||
2 год | 0,00% | |||
3 год | 0,00% |
Cрочный вклад GBP | ||||
---|---|---|---|---|
Период | 200 - 99 999 | 100 000 - -1 | 0 - -1 | 0 - 0 |
1 месяцев | 0,00% | |||
2 месяцев | 0,00% | |||
3 месяцев | 0,00% | |||
4 месяцев | 0,00% | |||
5 месяцев | 0,00% | |||
6 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
7 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
8 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
9 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
10 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
11 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
1 год | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
2 год | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
3 год | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Hакопительный вклад
С 8 ноября 2016 г. мы предлагаем новые накопительные вклады только для частных клиентов.
Процентная ставка по накопительному вкладу EUR 1.00% в год.
Действуют с 21.03.2023
Депозит овернайт
Депозит овернайт можно открыть в евро и долларах США.
Чтобы заключить договор на депозит овернайт, обратитесь к своему менеджеру по обслуживанию клиентов или приходите в ближайшую контору SEB.
Действующие процентные ставки по депозиту овернайт
Депонированные суммы | Процент |
---|---|
50 000 | 0,10% |
250 000 | 0,20% |
500 000 | 0,30% |
1 000 000 | 0,40% |
2 000 000 | 0,60% |
Депонированные суммы | Процент |
---|---|
100 000 | 0,30% |
1 000 000 | 0,80% |
2 000 000 | 0,85% |
3 000 000 | 1,00% |
Депонированные суммы | Процент |
---|---|
40 000 | 0,00% |
80 000 | 0,00% |
400 000 | 0,00% |
800 000 | 0,00% |
Депонированные суммы | Процент |
---|---|
50 000 | 0,00% |
100 000 | 0,00% |
500000 | 0,00% |
1000 000 | 0,00% |
Депонированные суммы | Процент |
---|---|
250 000 | 0,00% |
500 000 | 0,00% |
2 500 000 | 0,00% |
5 000 000 | 0,00% |
Депонированные суммы | Процент |
---|---|
20 000 | 0,00% |
40 000 | 0,00% |
200 000 | 0,00% |
400 000 | 0,00% |
Депонированные суммы | Процент |
---|---|
270 000 | 0,00% |
550 000 | 0,00% |
2 700 000 | 0,00% |
5 500 000 | 0,00% |
Депонированные суммы | Процент |
---|---|
300 000 | 0,00% |
600 000 | 0,00% |
3 000 000 | 0,00% |
6 000 000 | 0,00% |
Базовые процентные ставки
По состоянию на 21.03.2023
1 месячный EURIBOR® | 2,7780 |
3 месячный EURIBOR® | 2,8920 |
6 месячный EURIBOR® | 3,0950 |
12 месячный EURIBOR® | 3,3950 |
€STR | 2,3980 |
SOFR USD | 4,5500 |
Банковский базовый процент | 2,6450 |
История ставок EURIBOR® | |
История ставок €STR | |
История ставок SOFR USD |
Управляющим Euribor (benchmark) и Eonia (benchmark) является Европейский институт денежных рынков (European Money Markets Institute (EMMI)).
Базовой процентной ставкой банка управляет и устанавливает ее AS SEB Pank.
Устанавливаемая управляющим базовая процентная ставка может со временем уменьшаться или увеличиваться. Это изменение влияет на установленные в договоре проценты. Если в установленный в договоре день фиксирования базовой процентной ставки новая базовая процентная ставка, например, увеличилась по сравнению с прежней ставкой, то увеличиваются и платежи по процентам.
С ноября изменится базовая процентная ставка банка (PBI)
В связи со стремительным ростом процентных ставок на финансовых рынках, в октябре повысится и базовая процентная ставка банка (PBI). Клиентам, у которых в соответствии с договором кредиты привязаны к PBI, будет отправлено предусмотренное договором уведомление, в котором будет указан новый уровень PBI и срок, с которого будет применяться ставка. Связан ли ваш кредит с PBI, можно проверить в интернет-банке или в своем кредитном договоре.
Ставка PBI формируется на основании уровня процентных ставок на финансовых рынках. Поскольку процентная ставка в зоне евро быстро росла (в основном из-за высокого уровня инфляции, а также текущих и ожидаемых решений Европейского центрального банка о повышении базовой процентной ставки), то повышается и ставка PBI. На данный момент ставка PBI составляет всего 0,0%, в то время как ставки Euribor уже достигли 1–2%. В дальнейшем банк планирует пересматривать ставку PBI и при необходимости менять ее раз в месяц, если на это будут основания в связи с изменениями процентных ставок на финансовых рынках.