При начислении процентов используется база начисления процентов А/360, и проценты выплачиваются за действительное число дней.
Процентные ставки изменяются и нотируются ежедневно
С 8 ноября 2016 г. мы предлагаем новые накопительные вклады только для частных клиентов.
Процентная ставка по накопительному вкладу EUR 0,01% в год.
Действуют с 01.11.2017
С 8 ноября 2016 г. частные лица могут открывать срочные вклады в валютах EUR, USD, SEK и GBP, юридические лица – в валютах USD и GBP.
Процентные ставки по cрочному вкладу обновляются ежедневно
Cрочный вклад EUR | ||||
---|---|---|---|---|
Cрок | 100 - 1 999 | 2 000 - 5 999 | 6 000 - 29 999 | 30 000 - 99 999 |
7 дней | 0,00% | |||
14 дней | 0,00% | |||
21 день | 0,00% | |||
1 месяц | 0,00% | |||
2 месяца | 0,00% | |||
3 месяца | 0,00% | |||
4 месяца | 0,00% | |||
5 месяцев | 0,00% | |||
6 месяцев | 0,00% | |||
7 месяцев | 0,00% | |||
8 месяцев | 0,00% | |||
9 месяцев | 0,00% | |||
10 месяцев | 0,00% | |||
11 месяцев | 0,00% | |||
1 год | 0,00% | |||
2 года | 0,00% | |||
3 года | 0,00% |
Cрочный вклад USD | ||||
---|---|---|---|---|
Cрок | 200 - 1 999 | 2 000 - 7 999 | 8 000 - 39 999 | 40 000 - 99 999 |
7 дней | 0,00% | |||
14 дней | 0,00% | |||
21 день | 0,00% | |||
1 месяц | 0,00% | |||
2 месяца | 0,00% | |||
3 месяца | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
4 месяца | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
5 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
6 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
7 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
8 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
9 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
10 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
11 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
1 год | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
2 года | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
3 года | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Cрочный вклад SEK | ||||
---|---|---|---|---|
Cрок | 2 000 - 14 999 | 15 000 - 59 999 | 60 000 - 299 999 | 300 000 - 599 999 |
7 дней | 0,00% | |||
14 дней | 0,00% | |||
21 день | 0,00% | |||
1 месяц | 0,00% | |||
2 месяца | 0,00% | |||
3 месяца | 0,00% | |||
4 месяца | 0,00% | |||
5 месяцев | 0,00% | |||
6 месяцев | 0,00% | |||
7 месяцев | 0,00% | |||
8 месяцев | 0,00% | |||
9 месяцев | 0,00% | |||
10 месяцев | 0,00% | |||
11 месяцев | 0,00% | |||
1 год | 0,00% | |||
2 года | 0,00% | |||
3 года | 0,00% |
Cрочный вклад GBP | ||||
---|---|---|---|---|
Cрок | 200 - 1 999 | 2 000 - 7 999 | 8 000 - 39 999 | 40 000 - 99 999 |
1 месяц | 0,00% | |||
2 месяца | 0,00% | |||
3 месяца | 0,00% | |||
4 месяца | 0,00% | |||
5 месяцев | 0,00% | |||
6 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
7 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
8 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
9 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
10 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
11 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
1 год | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
2 года | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
3 года | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Cрочный вклад EUR | ||||
---|---|---|---|---|
Cрок | 100 - 1 999 | 2 000 - 5 999 | 6 000 - 29 999 | 30 000 - 99 999 |
7 дней | 0,00% | |||
14 дней | 0,00% | |||
21 день | 0,00% | |||
1 месяц | 0,00% | |||
2 месяца | 0,00% | |||
3 месяца | 0,00% | |||
4 месяца | 0,00% | |||
5 месяцев | 0,00% | |||
6 месяцев | 0,00% | |||
7 месяцев | 0,00% | |||
8 месяцев | 0,00% | |||
9 месяцев | 0,00% | |||
10 месяцев | 0,00% | |||
11 месяцев | 0,00% | |||
1 год | 0,00% | |||
2 года | 0,00% | |||
3 года | 0,00% |
Cрочный вклад USD | ||||
---|---|---|---|---|
Cрок | 200 - 1 999 | 2 000 - 7 999 | 8 000 - 39 999 | 40 000 - 99 999 |
7 дней | 0,00% | |||
14 дней | 0,00% | |||
21 день | 0,00% | |||
1 месяц | 0,00% | |||
2 месяца | 0,00% | |||
3 месяца | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
4 месяца | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
5 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
6 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
7 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
8 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
9 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
10 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
11 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
1 год | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
2 года | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
3 года | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Cрочный вклад SEK | ||||
---|---|---|---|---|
Cрок | 2 000 - 14 999 | 15 000 - 59 999 | 60 000 - 299 999 | 300 000 - 599 999 |
7 дней | 0,00% | |||
14 дней | 0,00% | |||
21 день | 0,00% | |||
1 месяц | 0,00% | |||
2 месяца | 0,00% | |||
3 месяца | 0,00% | |||
4 месяца | 0,00% | |||
5 месяцев | 0,00% | |||
6 месяцев | 0,00% | |||
7 месяцев | 0,00% | |||
8 месяцев | 0,00% | |||
9 месяцев | 0,00% | |||
10 месяцев | 0,00% | |||
11 месяцев | 0,00% | |||
1 год | 0,00% | |||
2 года | 0,00% | |||
3 года | 0,00% |
Cрочный вклад GBP | ||||
---|---|---|---|---|
Cрок | 200 - 1 999 | 2 000 - 7 999 | 8 000 - 39 999 | 40 000 - 99 999 |
1 месяц | 0,00% | |||
2 месяца | 0,00% | |||
3 месяца | 0,00% | |||
4 месяца | 0,00% | |||
5 месяцев | 0,00% | |||
6 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
7 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
8 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
9 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
10 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
11 месяцев | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
1 год | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
2 года | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
3 года | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
1 месячный EURIBOR® | -0,5640 |
3 месячный EURIBOR® | -0,5500 |
6 месячный EURIBOR® | -0,5330 |
12 месячный EURIBOR® | -0,5050 |
EONIA® | -0,4770 |
€STR | -0,5640 |
Банковский базовый процент | 0,0000 |
История ставок EURIBOR® | |
История ставок EONIA® | |
История ставок €STR |
Управляющим Euribor (benchmark) и Eonia (benchmark) является Европейский институт денежных рынков (European Money Markets Institute (EMMI)).
Базовой процентной ставкой банка управляет и устанавливает ее AS SEB Pank.
Устанавливаемая управляющим базовая процентная ставка может со временем уменьшаться или увеличиваться. Это изменение влияет на установленные в договоре проценты. Если в установленный в договоре день фиксирования базовой процентной ставки новая базовая процентная ставка, например, увеличилась по сравнению с прежней ставкой, то увеличиваются и платежи по процентам.
Служба поддержки клиентов
Звонок по Skype
Письмо банку
Вопросы, связанные с личными договорами или данными, пожалуйста, присылайте из своего интернет-банка. Таким образом мы можем идентифицировать личность задавшего вопрос лица и выдать желаемую информацию.
Вы находитесь на домашней странице предприятий AS SEB Pank, SEB Life and Pension Baltic SE Эстонский филиал, AS SEB Liising, AS SEB Varahaldus и AS Rentacar, предлагающих финансовые услуги. Перед заключением договора на любую финансовую услугу мы рекомендуем тщательно ознакомиться с условиями услуги и при необходимости проконсультироваться со специалистом.
Перед заключением договора на любую финансовую услугу мы рекомендуем тщательно ознакомиться с условиями услуги и при необходимости проконсультироваться с работником банка.
AS SEB Pank | SWIFT-код (BIC): EEUHEE2X | Tornimäe 2, Tallinn 15010 | 24h по телефону отдела помощи клиентам (+372) 665 5100 | Письмо банку или Skype seb.eesti
Полная версия сайта Автоматический размер сайта
Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.
Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.
Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.
Мы используем файлы cookie, чтобы предоставить Вам больше возможностей при использовании нашей веб-страницы. Больше информации Вы можете получить, ознакомившись с нашей Политикой использования файлов cookie. Для просмотра или изменения использования файлов cookie нажмите «Управление настройками файлов cookie».