Ежемесячная плата | 0,32€ | 0,32€ | 3,50€ | 1,95€ | 2,95€ |
Расчетный счет | |||||
Э-счета с постоянным платежныи поручением | |||||
Дебетовая карта | |||||
Дебетовая карта Gold | 1€ | 1€ | 1€ | 1€ | 1€ |
Кредитная карта (за исключением кредитной карты Gold; World Elite и Platinum) | * | * | * | - | * |
Кредитная карта с регулярными платежами | - | Процентная ставка на 2% меньше, чем в общем прейскуранте | Процентная ставка на 2% меньше, чем в общем прейскуранте | - | Процентная ставка на 2% меньше, чем в общем прейскуранте |
Электронные платежи (в т.ч. Европейские платежи) | ** | ||||
Постоянное платежное поручение | |||||
Диги-касса | |||||
Возможность оформить в интернет-банке | Заказать пакет | Заказать пакет | Заказать пакет | Заказать пакет | Заказать пакет |
Все пакеты также включают бесплатный интернет-банк, мобильное приложение и мгновенные уведомления по электронной почте.
- В пакете бесплатно
*без ежемесячной платы
** 5 бесплатных платежей в месяц
Прейскурант доступен здесь.