Преимущества
Пакет сениор подходит Вам, если Вам больше 65 лет. Вы получите все расчетные услуги за 0,32 евро в месяц, независимо от того, как часто Вы ими пользуетесь.
- Расчетный счет – без ежемесячной платы
- Eвропейские платежи в интернет-банке, постоянные платежные поручения, постоянные платежи на основании э-счета, определенные платежи в банкомате и мобильные платежи – бесплатно.
- Одна дебетовая карта (за искл. карточки Gold) без ежемесячной платы
- Kредитные карточки (за искл. карточки Gold) – без платы за обслуживание
- Льготная процентная ставка по кредитной карточке с регулярными платежами – на 2% ниже
- Бесплатное решение для накопления денег – Диги-копилка
- Быстрое информирование
Условия
Цены
Пакет SEB Сениор клиенты могут выбрать по достижении 65-ти лет.
К банковским услугам, которые не отмечены в приведенной ниже таблице, применяется обычный прейскурант банка.
Пакет SEB Сениор | Общий прейскурант | |
---|---|---|
1. Bнутрибанковский и Европейский обычный платеж (в т.ч. мгновенный платеж) | ||
в интернет-банке, в мобильном приложении SEB | бесплатно | 0,16 / 0,38 EUR |
перечисление с помощью дебетовой карточки через банковский автомат | бесплатно | 0,16 / 0,38 EUR |
в виде постоянного платежного поручения | бесплатно | 0,16 / 0,38 EUR |
в виде постоянного платежa на основании э-счета | бесплатно | 0,08 / 0,19 EUR |
2. Ежемесячная плата за обслуживание | ||
месячнaя платa за расчетный счет | бесплатно (1) | 0,30 / 7 EUR |
ежемесячная плата за обслуживание дебетовой карточки (за исключением Gold дебет) | oдна карта бесплатно (2), плата за остальные карты 1 евро | 1 EUR |
ежемесячная плата за обслуживание дебетовой карточки Gold | 1 EUR | 1,50 EUR |
плата за обслуживание кредитной карточки (за исключением Gold, Platinum и World Elite кредитных карточек) | бесплатно | 1,60 EUR |
дебетовая карточка с индивидуальным дизайном (Pildikaart), кредитная карточка с индивидуальным дизайном (Pildikaart) , карточка с регулярными платежами с индивидуальным дизайном (Pildikaart) - выдача, замена и продление | бесплатно | 3,50 / 5 EUR |
плата за оформление, ежемесячная плата Пакета Сениор | 0,32 EUR | - |
3. Годовой процент кредитных карточек от использованного кредита | 16% | 18% |
4. Процент кредитной карточки с регулярными платежами | 16% в год от использованного кредитного лимита | 18% в год от использованного кредитного лимита |
(1) Ежемесячная плата за расчетный счет не применяется к клиентам в возрасте до 19 лет (включительно) и начиная с 65 лет (включительно).
(2) Без платы за обслуживание карта, которая связана с самым ранним договором на дебетовую карту.