12 kuu EURIBOR 1,2680
6 kuu EURIBOR 0,9740
3 kuu EURIBOR 0,6850
1 kuu EURIBOR 0,3950
Panga baasintress (PBI) 0,5000
Intressi väljendatakse protsentides aasta kohta (360 päeva) ja intressi makstakse tegelike päevade arvu eest
Kehtib alates 13.04.2012
Intressimäärad on muutuvad ja neid noteeritakse igapäevaselt.
| Kasutushoius | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kasutushoiuse intressimäär EUR - 0,17% aastas. |
Avades hoiuse internetipangas on euro hoiuse intressimäär kõrgem.
Intressimäärad on informatiivsed. Hoiuse lepingu sõlmimisel kehtivad intressimäärad võivad siin toodust erineda.
| Tähtajaline hoius EUR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tähtaeg | 100 - 1 999 | 2 000 - 5 999 | 6 000 - 29 999 | 30 000 - 99 999 |
| 7 päeva | 0,05% | 0,05% | ||
| 14 päeva | 0,05% | 0,05% | ||
| 21 päeva | 0,10% | 0,10% | ||
| 1 kuu | 0,12% | 0,12% | 0,15% | 0,15% |
| 2 kuud | 0,25% | 0,25% | 0,30% | 0,30% |
| 3 kuud | 0,40% | 0,40% | 0,45% | 0,45% |
| 4 kuud | 0,50% | 0,50% | 0,55% | 0,55% |
| 5 kuud | 0,60% | 0,60% | 0,65% | 0,65% |
| 6 kuud | 0,70% | 0,70% | 0,75% | 0,75% |
| 7 kuud | 0,80% | 0,80% | 0,85% | 0,85% |
| 8 kuud | 0,85% | 0,85% | 0,90% | 0,90% |
| 9 kuud | 0,90% | 0,90% | 0,95% | 0,95% |
| 10 kuud | 1,00% | 1,00% | 1,05% | 1,05% |
| 11 kuud | 1,05% | 1,05% | 1,15% | 1,15% |
| 1 aasta | 1,20% | 1,20% | 1,25% | 1,25% |
| 2 aastat | 1,30% | 1,30% | 1,35% | 1,35% |
| 3 aastat | 1,55% | 1,60% | 1,65% | 1,70% |
| Tähtajaline hoius EUR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tähtaeg | 100 - 1 999 | 2 000 - 5 999 | 6 000 - 29 999 | 30 000 - 99 999 |
| 7 päeva | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 päeva | 0,00% | 0,00% | ||
| 21 päeva | 0,00% | 0,00% | ||
| 1 kuu | 0,02% | 0,02% | 0,05% | 0,05% |
| 2 kuud | 0,15% | 0,15% | 0,20% | 0,20% |
| 3 kuud | 0,30% | 0,30% | 0,35% | 0,35% |
| 4 kuud | 0,40% | 0,40% | 0,45% | 0,45% |
| 5 kuud | 0,50% | 0,50% | 0,55% | 0,55% |
| 6 kuud | 0,60% | 0,60% | 0,65% | 0,65% |
| 7 kuud | 0,70% | 0,70% | 0,75% | 0,75% |
| 8 kuud | 0,75% | 0,75% | 0,80% | 0,80% |
| 9 kuud | 0,80% | 0,80% | 0,85% | 0,85% |
| 10 kuud | 0,90% | 0,90% | 0,95% | 0,95% |
| 11 kuud | 0,95% | 0,95% | 1,05% | 1,05% |
| 1 aasta | 1,10% | 1,10% | 1,15% | 1,15% |
| 2 aastat | 1,20% | 1,20% | 1,25% | 1,25% |
| 3 aastat | 1,45% | 1,50% | 1,55% | 1,60% |
12 kuu EURIBOR 1,2680
6 kuu EURIBOR 0,9740
3 kuu EURIBOR 0,6850
1 kuu EURIBOR 0,3950
Panga baasintress (PBI) 0,5000