Intressimäärad

Intressi väljendatakse protsentides aasta kohta (360 päeva) ja intressi makstakse tegelike päevade arvu eest

Kogumishoius

Kehtib alates 05.09.2012
Intressimäärad on muutuvad ja neid noteeritakse igapäevaselt.

Kogumishoius
Kogumishoiuse intressimäär EUR 0,02% aastas.

 

EURIBOR ja PBI

12 kuu EURIBOR 0,4750

6 kuu EURIBOR 0,2930

3 kuu EURIBOR 0,1990

1 kuu EURIBOR 0,1120

Panga baasintress (PBI) 0,2500

Tähtajaline hoius

Avades hoiuse internetipangas on euro hoiuse intressimäär kõrgem.

Intressimäärad on informatiivsed. Hoiuse lepingu sõlmimisel kehtivad intressimäärad võivad siin toodust erineda.

Internetipangas kehtivad intressimäärad

 
Tähtajaline hoius EUR
Tähtaeg 100 - 1 999  2 000 - 5 999  6 000 - 29 999  30 000 - 99 999 
7 päeva        0,00%  0,00% 
14 päeva        0,00%  0,00% 
21 päeva        0,00%  0,00% 
1 kuu  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 
2 kuud  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 
3 kuud  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 
4 kuud  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 
5 kuud  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 
6 kuud  0,15%  0,15%  0,20%  0,20% 
7 kuud  0,15%  0,15%  0,20%  0,20% 
8 kuud  0,20%  0,20%  0,25%  0,25% 
9 kuud  0,25%  0,25%  0,30%  0,30% 
10 kuud  0,30%  0,30%  0,35%  0,35% 
11 kuud  0,35%  0,35%  0,40%  0,40% 
1 aasta  0,45%  0,45%  0,50%  0,50% 
2 aastat  0,50%  0,50%  0,55%  0,55% 
3 aastat  0,70%  0,75%  0,80%  0,80% 
Tähtajaline hoius USD
Tähtaeg 200 - 1 999  2 000 - 7 999  8 000 - 39 999  40 000 - 99 999 
7 päeva           0,00% 
14 päeva           0,00% 
21 päeva           0,00% 
1 kuu           0,00% 
2 kuud           0,00% 
3 kuud  0,05%  0,05%  0,10%  0,10% 
4 kuud  0,15%  0,15%  0,20%  0,20% 
5 kuud  0,20%  0,20%  0,25%  0,25% 
6 kuud  0,25%  0,25%  0,30%  0,30% 
7 kuud  0,30%  0,30%  0,35%  0,35% 
8 kuud  0,40%  0,40%  0,45%  0,45% 
9 kuud  0,45%  0,45%  0,50%  0,50% 
10 kuud  0,50%  0,50%  0,55%  0,55% 
11 kuud  0,55%  0,55%  0,60%  0,60% 
1 aasta  0,60%  0,60%  0,65%  0,65% 
2 aastat  0,55%  0,55%  0,70%  0,70% 
3 aastat  0,70%  0,70%  0,75%  0,75% 
Tähtajaline hoius SEK
Tähtaeg 2 000 - 14 999  15 000 - 59 999  60 000 - 299 999  300 000 - 599 999 
7 päeva           0,00% 
14 päeva        0,50%  0,50% 
21 päeva        0,50%  0,55% 
1 kuu  0,50%  0,52%  0,55%  0,60% 
2 kuud  0,50%  0,52%  0,55%  0,60% 
3 kuud  0,55%  0,57%  0,60%  0,65% 
4 kuud  0,60%  0,62%  0,65%  0,70% 
5 kuud  0,65%  0,67%  0,70%  0,75% 
6 kuud  0,70%  0,72%  0,75%  0,80% 
7 kuud  0,75%  0,77%  0,80%  0,85% 
8 kuud  0,75%  0,77%  0,80%  0,85% 
9 kuud  0,85%  0,87%  0,90%  0,95% 
10 kuud  0,90%  0,92%  0,95%  1,00% 
11 kuud  0,90%  0,92%  0,95%  1,00% 
1 aasta  1,00%  1,02%  1,05%  1,10% 
2 aastat  1,05%  1,07%  1,10%  1,15% 
3 aastat  1,05%  1,07%  1,10%  1,15% 
Tähtajaline hoius GBP
Tähtaeg 100 - 999  1 000 - 4 999  5 000 - 24 999  25 000 - 49 999 
1 kuu  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 
2 kuud  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 
3 kuud  0,25%  0,25%  0,30%  0,30% 
4 kuud  0,30%  0,30%  0,35%  0,35% 
5 kuud  0,30%  0,30%  0,40%  0,40% 
6 kuud  0,40%  0,40%  0,45%  0,50% 
7 kuud  0,45%  0,50%  0,55%  0,55% 
8 kuud  0,50%  0,55%  0,60%  0,60% 
9 kuud  0,55%  0,60%  0,65%  0,65% 
10 kuud  0,60%  0,65%  0,70%  0,75% 
11 kuud  0,65%  0,70%  0,75%  0,80% 
1 aasta  0,75%  0,80%  0,85%  0,90% 
2 aastat  0,75%  0,80%  0,85%  0,90% 
3 aastat  0,75%  0,80%  0,85%  0,90% 
 

Kontoris kehtivad intressimäärad

 
Tähtajaline hoius EUR
Tähtaeg 100 - 1 999  2 000 - 5 999  6 000 - 29 999  30 000 - 99 999 
7 päeva        0,00%  0,00% 
14 päeva        0,00%  0,00% 
21 päeva        0,00%  0,00% 
1 kuu  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 
2 kuud  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 
3 kuud  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 
4 kuud  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 
5 kuud  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 
6 kuud  0,15%  0,15%  0,20%  0,20% 
7 kuud  0,15%  0,15%  0,20%  0,20% 
8 kuud  0,15%  0,15%  0,20%  0,20% 
9 kuud  0,15%  0,15%  0,20%  0,20% 
10 kuud  0,20%  0,20%  0,25%  0,25% 
11 kuud  0,25%  0,25%  0,30%  0,30% 
1 aasta  0,35%  0,35%  0,40%  0,40% 
2 aastat  0,40%  0,40%  0,45%  0,45% 
3 aastat  0,60%  0,65%  0,70%  0,70% 
Tähtajaline hoius USD
Tähtaeg 200 - 1 999  2 000 - 7 999  8 000 - 39 999  40 000 - 99 999 
7 päeva           0,00% 
14 päeva           0,00% 
21 päeva           0,00% 
1 kuu           0,00% 
2 kuud           0,00% 
3 kuud  0,05%  0,05%  0,10%  0,10% 
4 kuud  0,15%  0,15%  0,20%  0,20% 
5 kuud  0,20%  0,20%  0,25%  0,25% 
6 kuud  0,25%  0,25%  0,30%  0,30% 
7 kuud  0,30%  0,30%  0,35%  0,35% 
8 kuud  0,40%  0,40%  0,45%  0,45% 
9 kuud  0,45%  0,45%  0,50%  0,50% 
10 kuud  0,50%  0,50%  0,55%  0,55% 
11 kuud  0,55%  0,55%  0,60%  0,60% 
1 aasta  0,60%  0,60%  0,65%  0,65% 
2 aastat  0,55%  0,55%  0,70%  0,70% 
3 aastat  0,70%  0,70%  0,75%  0,75% 
Tähtajaline hoius SEK
Tähtaeg 2 000 - 14 999  15 000 - 59 999  60 000 - 299 999  300 000 - 599 999 
7 päeva           0,00% 
14 päeva        0,50%  0,50% 
21 päeva        0,50%  0,55% 
1 kuu  0,50%  0,52%  0,55%  0,60% 
2 kuud  0,50%  0,52%  0,55%  0,60% 
3 kuud  0,55%  0,57%  0,60%  0,65% 
4 kuud  0,60%  0,62%  0,65%  0,70% 
5 kuud  0,65%  0,67%  0,70%  0,75% 
6 kuud  0,70%  0,72%  0,75%  0,80% 
7 kuud  0,75%  0,77%  0,80%  0,85% 
8 kuud  0,75%  0,77%  0,80%  0,85% 
9 kuud  0,85%  0,87%  0,90%  0,95% 
10 kuud  0,90%  0,92%  0,95%  1,00% 
11 kuud  0,90%  0,92%  0,95%  1,00% 
1 aasta  1,00%  1,02%  1,05%  1,10% 
2 aastat  1,05%  1,07%  1,10%  1,15% 
3 aastat  1,05%  1,07%  1,10%  1,15% 
Tähtajaline hoius GBP
Tähtaeg 100 - 999  1 000 - 4 999  5 000 - 24 999  25 000 - 49 999 
1 kuu  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 
2 kuud  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 
3 kuud  0,25%  0,25%  0,30%  0,30% 
4 kuud  0,30%  0,30%  0,35%  0,35% 
5 kuud  0,30%  0,30%  0,40%  0,40% 
6 kuud  0,40%  0,40%  0,45%  0,50% 
7 kuud  0,45%  0,50%  0,55%  0,55% 
8 kuud  0,50%  0,55%  0,60%  0,60% 
9 kuud  0,55%  0,60%  0,65%  0,65% 
10 kuud  0,60%  0,65%  0,70%  0,75% 
11 kuud  0,65%  0,70%  0,75%  0,80% 
1 aasta  0,75%  0,80%  0,85%  0,90% 
2 aastat  0,75%  0,80%  0,85%  0,90% 
3 aastat  0,75%  0,80%  0,85%  0,90% 
 
Soovitame enne iga finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvuda hoolikalt teenuse tingimustega ja vajadusel pidada nõu pangatöötajaga.