12 месячный EURIBOR 1,2650
6 месячный EURIBOR 0,9720
3 месячный EURIBOR 0,6840
1 месячный EURIBOR 0,3940
Банковский базовый процент 0,5000
При начислении процентов используется база начисления процентов А/360, и проценты выплачиваются за действительное число дней.
с 02.06.2010 г.
Процентные ставки изменяются и нотируются ежедневно
| Потребительский вклад | ||||
|---|---|---|---|---|
| Процентная ставка по потребительскому вкладу EUR- 0,17% в год. |
У открываемых через интернет-банк вкладов процентная ставка для Эстонских крон и EURO выше.
Процентные ставки по cрочному вкладу обновляются ежедневно
| Cрочный вклад EUR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cрок | 100 - 1 999 | 2 000 - 5 999 | 6 000 - 29 999 | 30 000 - 99 999 |
| 7 дней | 0,05% | 0,05% | ||
| 14 дней | 0,05% | 0,05% | ||
| 21 день | 0,10% | 0,10% | ||
| 1 месяц | 0,12% | 0,12% | 0,15% | 0,15% |
| 2 месяца | 0,25% | 0,25% | 0,30% | 0,30% |
| 3 месяца | 0,40% | 0,40% | 0,45% | 0,45% |
| 4 месяца | 0,50% | 0,50% | 0,55% | 0,55% |
| 5 месяцев | 0,60% | 0,60% | 0,65% | 0,65% |
| 6 месяцев | 0,70% | 0,70% | 0,75% | 0,75% |
| 7 месяцев | 0,80% | 0,80% | 0,85% | 0,85% |
| 8 месяцев | 0,85% | 0,85% | 0,90% | 0,90% |
| 9 месяцев | 0,90% | 0,90% | 0,95% | 0,95% |
| 10 месяцев | 1,00% | 1,00% | 1,05% | 1,05% |
| 11 месяцев | 1,05% | 1,05% | 1,15% | 1,15% |
| 1 год | 1,20% | 1,20% | 1,25% | 1,25% |
| 2 года | 1,30% | 1,30% | 1,35% | 1,35% |
| 3 года | 1,55% | 1,60% | 1,65% | 1,70% |
| Cрочный вклад EUR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cрок | 100 - 1 999 | 2 000 - 5 999 | 6 000 - 29 999 | 30 000 - 99 999 |
| 7 дней | 0,00% | 0,00% | ||
| 14 дней | 0,00% | 0,00% | ||
| 21 день | 0,00% | 0,00% | ||
| 1 месяц | 0,02% | 0,02% | 0,05% | 0,05% |
| 2 месяца | 0,15% | 0,15% | 0,20% | 0,20% |
| 3 месяца | 0,30% | 0,30% | 0,35% | 0,35% |
| 4 месяца | 0,40% | 0,40% | 0,45% | 0,45% |
| 5 месяцев | 0,50% | 0,50% | 0,55% | 0,55% |
| 6 месяцев | 0,60% | 0,60% | 0,65% | 0,65% |
| 7 месяцев | 0,70% | 0,70% | 0,75% | 0,75% |
| 8 месяцев | 0,75% | 0,75% | 0,80% | 0,80% |
| 9 месяцев | 0,80% | 0,80% | 0,85% | 0,85% |
| 10 месяцев | 0,90% | 0,90% | 0,95% | 0,95% |
| 11 месяцев | 0,95% | 0,95% | 1,05% | 1,05% |
| 1 год | 1,10% | 1,10% | 1,15% | 1,15% |
| 2 года | 1,20% | 1,20% | 1,25% | 1,25% |
| 3 года | 1,45% | 1,50% | 1,55% | 1,60% |
12 месячный EURIBOR 1,2650
6 месячный EURIBOR 0,9720
3 месячный EURIBOR 0,6840
1 месячный EURIBOR 0,3940
Банковский базовый процент 0,5000