Проценты по вкладам

При начислении процентов используется база начисления процентов А/360, и проценты выплачиваются за действительное число дней.

Потребительский вклад

с 02.06.2010 г.
Процентные ставки изменяются и нотируются ежедневно

Потребительский вклад
Процентная ставка по потребительскому вкладу EUR- 0,17% в год.

 

Cрочный вклад

У открываемых через интернет-банк вкладов процентная ставка для Эстонских крон и EURO выше.

Процентные ставки по cрочному вкладу обновляются ежедневно

В интернет-банке действительны процентные ставки

 
Cрочный вклад EUR
Cрок 100 - 1 999  2 000 - 5 999  6 000 - 29 999  30 000 - 99 999 
7 дней        0,05%  0,05% 
14 дней        0,05%  0,05% 
21 день        0,10%  0,10% 
1 месяц  0,12%  0,12%  0,15%  0,15% 
2 месяца  0,25%  0,25%  0,30%  0,30% 
3 месяца  0,40%  0,40%  0,45%  0,45% 
4 месяца  0,50%  0,50%  0,55%  0,55% 
5 месяцев  0,60%  0,60%  0,65%  0,65% 
6 месяцев  0,70%  0,70%  0,75%  0,75% 
7 месяцев  0,80%  0,80%  0,85%  0,85% 
8 месяцев  0,85%  0,85%  0,90%  0,90% 
9 месяцев  0,90%  0,90%  0,95%  0,95% 
10 месяцев  1,00%  1,00%  1,05%  1,05% 
11 месяцев  1,05%  1,05%  1,15%  1,15% 
1 год  1,20%  1,20%  1,25%  1,25% 
2 года  1,30%  1,30%  1,35%  1,35% 
3 года  1,55%  1,60%  1,65%  1,70% 
Cрочный вклад USD
Cрок 200 - 1 999  2 000 - 7 999  8 000 - 39 999  40 000 - 99 999 
7 дней        0,05%  0,05% 
14 дней        0,05%  0,05% 
21 день        0,05%  0,05% 
1 месяц  0,05%  0,05%  0,05%  0,05% 
2 месяца  0,05%  0,05%  0,10%  0,10% 
3 месяца  0,10%  0,15%  0,20%  0,20% 
4 месяца  0,20%  0,20%  0,25%  0,25% 
5 месяцев  0,25%  0,25%  0,30%  0,30% 
6 месяцев  0,35%  0,35%  0,35%  0,35% 
7 месяцев  0,40%  0,40%  0,40%  0,40% 
8 месяцев  0,45%  0,45%  0,50%  0,50% 
9 месяцев  0,55%  0,55%  0,55%  0,55% 
10 месяцев  0,60%  0,60%  0,60%  0,60% 
11 месяцев  0,65%  0,65%  0,65%  0,65% 
1 год  0,70%  0,70%  0,70%  0,70% 
2 года  0,80%  0,80%  0,80%  0,85% 
3 года  0,90%  0,90%  0,90%  0,90% 
Cрочный вклад SEK
Cрок 2 000 - 14 999  15 000 - 59 999  60 000 - 299 999  300 000 - 599 999 
7 дней           0,00% 
14 дней        0,50%  0,50% 
21 день        0,50%  0,55% 
1 месяц  0,50%  0,52%  0,55%  0,60% 
2 месяца  0,50%  0,52%  0,55%  0,60% 
3 месяца  0,55%  0,57%  0,60%  0,65% 
4 месяца  0,60%  0,62%  0,65%  0,70% 
5 месяцев  0,65%  0,67%  0,70%  0,75% 
6 месяцев  0,70%  0,72%  0,75%  0,80% 
7 месяцев  0,75%  0,77%  0,80%  0,85% 
8 месяцев  0,75%  0,77%  0,80%  0,85% 
9 месяцев  0,85%  0,87%  0,90%  0,95% 
10 месяцев  0,90%  0,92%  0,95%  1,00% 
11 месяцев  0,90%  0,92%  0,95%  1,00% 
1 год  1,00%  1,02%  1,05%  1,10% 
2 года  1,05%  1,07%  1,10%  1,15% 
3 года  1,05%  1,07%  1,10%  1,15% 
Cрочный вклад GBP
Cрок 100 - 999  1 000 - 4 999  5 000 - 24 999  25 000 - 49 999 
1 месяц  0,10%  0,10%  0,15%  0,20% 
2 месяца  0,15%  0,15%  0,20%  0,25% 
3 месяца  0,20%  0,20%  0,25%  0,30% 
4 месяца  0,25%  0,25%  0,30%  0,35% 
5 месяцев  0,30%  0,30%  0,35%  0,40% 
6 месяцев  0,40%  0,45%  0,50%  0,55% 
7 месяцев  0,45%  0,50%  0,55%  0,60% 
8 месяцев  0,50%  0,55%  0,60%  0,65% 
9 месяцев  0,55%  0,60%  0,65%  0,70% 
10 месяцев  0,60%  0,65%  0,70%  0,75% 
11 месяцев  0,65%  0,70%  0,75%  0,80% 
1 год  0,75%  0,80%  0,85%  0,90% 
2 года  0,75%  0,80%  0,85%  0,90% 
3 года  0,75%  0,80%  0,85%  0,90% 
 

В конторах действительны процентные ставки

 
Cрочный вклад EUR
Cрок 100 - 1 999  2 000 - 5 999  6 000 - 29 999  30 000 - 99 999 
7 дней        0,00%  0,00% 
14 дней        0,00%  0,00% 
21 день        0,00%  0,00% 
1 месяц  0,02%  0,02%  0,05%  0,05% 
2 месяца  0,15%  0,15%  0,20%  0,20% 
3 месяца  0,30%  0,30%  0,35%  0,35% 
4 месяца  0,40%  0,40%  0,45%  0,45% 
5 месяцев  0,50%  0,50%  0,55%  0,55% 
6 месяцев  0,60%  0,60%  0,65%  0,65% 
7 месяцев  0,70%  0,70%  0,75%  0,75% 
8 месяцев  0,75%  0,75%  0,80%  0,80% 
9 месяцев  0,80%  0,80%  0,85%  0,85% 
10 месяцев  0,90%  0,90%  0,95%  0,95% 
11 месяцев  0,95%  0,95%  1,05%  1,05% 
1 год  1,10%  1,10%  1,15%  1,15% 
2 года  1,20%  1,20%  1,25%  1,25% 
3 года  1,45%  1,50%  1,55%  1,60% 
Cрочный вклад USD
Cрок 200 - 1 999  2 000 - 7 999  8 000 - 39 999  40 000 - 99 999 
7 дней        0,05%  0,05% 
14 дней        0,05%  0,05% 
21 день        0,05%  0,05% 
1 месяц  0,05%  0,05%  0,05%  0,05% 
2 месяца  0,05%  0,05%  0,10%  0,10% 
3 месяца  0,10%  0,15%  0,20%  0,20% 
4 месяца  0,20%  0,20%  0,25%  0,25% 
5 месяцев  0,25%  0,25%  0,30%  0,30% 
6 месяцев  0,35%  0,35%  0,35%  0,35% 
7 месяцев  0,40%  0,40%  0,40%  0,40% 
8 месяцев  0,45%  0,45%  0,50%  0,50% 
9 месяцев  0,55%  0,55%  0,55%  0,55% 
10 месяцев  0,60%  0,60%  0,60%  0,60% 
11 месяцев  0,65%  0,65%  0,65%  0,65% 
1 год  0,70%  0,70%  0,70%  0,70% 
2 года  0,80%  0,80%  0,80%  0,85% 
3 года  0,90%  0,90%  0,90%  0,90% 
Cрочный вклад SEK
Cрок 2 000 - 14 999  15 000 - 59 999  60 000 - 299 999  300 000 - 599 999 
7 дней           0,00% 
14 дней        0,50%  0,50% 
21 день        0,50%  0,55% 
1 месяц  0,50%  0,52%  0,55%  0,60% 
2 месяца  0,50%  0,52%  0,55%  0,60% 
3 месяца  0,55%  0,57%  0,60%  0,65% 
4 месяца  0,60%  0,62%  0,65%  0,70% 
5 месяцев  0,65%  0,67%  0,70%  0,75% 
6 месяцев  0,70%  0,72%  0,75%  0,80% 
7 месяцев  0,75%  0,77%  0,80%  0,85% 
8 месяцев  0,75%  0,77%  0,80%  0,85% 
9 месяцев  0,85%  0,87%  0,90%  0,95% 
10 месяцев  0,90%  0,92%  0,95%  1,00% 
11 месяцев  0,90%  0,92%  0,95%  1,00% 
1 год  1,00%  1,02%  1,05%  1,10% 
2 года  1,05%  1,07%  1,10%  1,15% 
3 года  1,05%  1,07%  1,10%  1,15% 
Cрочный вклад GBP
Cрок 100 - 999  1 000 - 4 999  5 000 - 24 999  25 000 - 49 999 
1 месяц  0,10%  0,10%  0,15%  0,20% 
2 месяца  0,15%  0,15%  0,20%  0,25% 
3 месяца  0,20%  0,20%  0,25%  0,30% 
4 месяца  0,25%  0,25%  0,30%  0,35% 
5 месяцев  0,30%  0,30%  0,35%  0,40% 
6 месяцев  0,40%  0,45%  0,50%  0,55% 
7 месяцев  0,45%  0,50%  0,55%  0,60% 
8 месяцев  0,50%  0,55%  0,60%  0,65% 
9 месяцев  0,55%  0,60%  0,65%  0,70% 
10 месяцев  0,60%  0,65%  0,70%  0,75% 
11 месяцев  0,65%  0,70%  0,75%  0,80% 
1 год  0,75%  0,80%  0,85%  0,90% 
2 года  0,75%  0,80%  0,85%  0,90% 
3 года  0,75%  0,80%  0,85%  0,90% 
 

Базовые проценты

12 месячный EURIBOR 1,2650

6 месячный EURIBOR 0,9720

3 месячный EURIBOR 0,6840

1 месячный EURIBOR 0,3940

Банковский базовый процент 0,5000

Перед заключением договора на любую финансовую услугу мы рекомендуем тщательно ознакомиться с условиями услуги и при необходимости проконсультироваться с работником банка.