SEB krediitkaardi omanikul on võimalik sõlmida soodne reisikindlustus, mis pakub kaitset ootamatu haigestumise, õnnetuse, reisitõrke ja pagasi kaotuse puhul.
SEB krediitkaardi omanikul on võimalik valida kahe reisikindlustuspaketi vahel:
Gold reisikindlustuse lepingut on võimalik sõlmida krediitkaardile Visa Gold, MasterCard Gold ja Platinum deebetkaardile. Platinum krediitkaardiga on Gold reisikindlustus automaatselt kaasas.
Gold reisikindlustuse tingimused
Credit reisikindlustuse lepingut on võimalik sõlmida püsimaksega krediitkaardile, pildikaart krediitkaardile, püsimaksega pildikaardile, määratud tagasimaksega krediitkaardile Visa Classic, Visa Classic MercedesCard, Visa Business ja MasterCard Standard järgmistel tingimustel
Aastane reisikindlustus pakub kaitset ootamatu haigestumise puhul või kui on vaja maksta õnnetuse tõttu tekkinud ravikulusid. Kindlustus hüvitab ka haige toimetamise Eestisse ja võimaliku saatja vältimatud kulutused.
Kindlustus hüvitab reisile hilinemise, reisi katkemise ja ärajäämise, väljaostetud piletite või teenuste maksumuse. Samuti katab reisikindlustus piletite ümbervahetamiseks või uute piletite ostmiseks tehtavad kulutused. Pakett sisaldab pagasikindlustust, mis pakub kaitset reisil kaasas olevatele isiklikele esmatarbekaupadele ja riietusesemetele. Lisaks hüvitab kindlustus reisi katkemisel tekkinud ööbimiskulud, mis ei ole suuremad reisipaketis sisalduvatest majutuskuludest. Samuti reisilt tagasipöördumisel tehtud vältimatud kulutused.
Reisikindlustuse pakkujaks on RSA Kindlustus.
Maksimaalne hüvitise piirmäär hüvitise liigi kohta eurodes
Alates 01.05.2011 sõlmitud lepingutele kehtivad hüvitise määrad eurodes
| Gold | Credit | Child | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindlustusjuhtum | Täis-kasvanu | Laps | Oma- vastutus | Täis- kasvanu | Oma- vastutus | Laps | Oma- vastutus |
| Ravikulud, sh: | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 25 000 | 0 |
| stomatoloogiline esmaabi | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 50 | 0 |
| haige transpordikulud | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| invaliidsushüvitus | 19 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| surmajuhtumihüvitus | 13 000 | 3 200 | 0 | 13 000 | 0 | 3 200 | 0 |
| surnu kojutoimetamine | 6 500 | 2 300 | 0 | 6 500 | 0 | 5 000 | 0 |
| matusekulud välismaal | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| Reisi ärajäämine | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 500 | 0 |
| Reisi katkemine | 1000 | 1000 | 0 | 1 000 | 0 | 240 | 0 |
| Reisile hilinemine | 1000 | 1000 | 0 | 1 000 | 0 | 240 | 0 |
| Pagasikindlustus (piirmäär poliisi kohta) | 1000 | 1000 | 20 | 1 000 | 20 | 240 | 10 |
| Pagasi hilinemine 4–24 h | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 25 | 0 |
| Pagasi hilinemine üle 24 h | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 40 | 0 |
| aastane kindlustusmakse on 44.48 eurot | aastane kindlustusmakse on 63.66 eurot | aastane kindlustusmakse on 19 eurot | |||||
Kehtiva reisikindlustuse korral teata juhtunud õnnetusest kas: