Intressimäärad

Intressi väljendatakse protsentides aasta kohta (360 päeva) ja intressi makstakse tegelike päevade arvu eest

Kasutushoius

Kehtib alates 13.04.2012
Intressimäärad on muutuvad ja neid noteeritakse igapäevaselt.

Kasutushoius
Kasutushoiuse intressimäär EUR - 0,17% aastas.

 

Tähtajaline hoius

Avades hoiuse internetipangas on euro hoiuse intressimäär kõrgem.

Intressimäärad on informatiivsed. Hoiuse lepingu sõlmimisel kehtivad intressimäärad võivad siin toodust erineda.

Internetipangas kehtivad intressimäärad

 
Tähtajaline hoius EUR
Tähtaeg 100 - 1 999  2 000 - 5 999  6 000 - 29 999  30 000 - 99 999 
7 päeva        0,05%  0,05% 
14 päeva        0,05%  0,05% 
21 päeva        0,10%  0,10% 
1 kuu  0,12%  0,12%  0,15%  0,15% 
2 kuud  0,25%  0,25%  0,30%  0,30% 
3 kuud  0,40%  0,40%  0,45%  0,45% 
4 kuud  0,50%  0,50%  0,55%  0,55% 
5 kuud  0,60%  0,60%  0,65%  0,65% 
6 kuud  0,70%  0,70%  0,75%  0,75% 
7 kuud  0,80%  0,80%  0,85%  0,85% 
8 kuud  0,85%  0,85%  0,90%  0,90% 
9 kuud  0,90%  0,90%  0,95%  0,95% 
10 kuud  1,00%  1,00%  1,05%  1,05% 
11 kuud  1,05%  1,05%  1,15%  1,15% 
1 aasta  1,20%  1,20%  1,25%  1,25% 
2 aastat  1,30%  1,30%  1,35%  1,35% 
3 aastat  1,55%  1,60%  1,65%  1,70% 
Tähtajaline hoius USD
Tähtaeg 200 - 1 999  2 000 - 7 999  8 000 - 39 999  40 000 - 99 999 
7 päeva        0,05%  0,05% 
14 päeva        0,05%  0,05% 
21 päeva        0,05%  0,05% 
1 kuu  0,05%  0,05%  0,05%  0,05% 
2 kuud  0,05%  0,05%  0,10%  0,10% 
3 kuud  0,10%  0,15%  0,20%  0,20% 
4 kuud  0,20%  0,20%  0,25%  0,25% 
5 kuud  0,25%  0,25%  0,30%  0,30% 
6 kuud  0,35%  0,35%  0,35%  0,35% 
7 kuud  0,40%  0,40%  0,40%  0,40% 
8 kuud  0,45%  0,45%  0,50%  0,50% 
9 kuud  0,55%  0,55%  0,55%  0,55% 
10 kuud  0,60%  0,60%  0,60%  0,60% 
11 kuud  0,65%  0,65%  0,65%  0,65% 
1 aasta  0,70%  0,70%  0,70%  0,70% 
2 aastat  0,80%  0,80%  0,80%  0,85% 
3 aastat  0,90%  0,90%  0,90%  0,90% 
Tähtajaline hoius SEK
Tähtaeg 2 000 - 14 999  15 000 - 59 999  60 000 - 299 999  300 000 - 599 999 
7 päeva           0,00% 
14 päeva        0,50%  0,50% 
21 päeva        0,50%  0,55% 
1 kuu  0,50%  0,52%  0,55%  0,60% 
2 kuud  0,50%  0,52%  0,55%  0,60% 
3 kuud  0,55%  0,57%  0,60%  0,65% 
4 kuud  0,60%  0,62%  0,65%  0,70% 
5 kuud  0,65%  0,67%  0,70%  0,75% 
6 kuud  0,70%  0,72%  0,75%  0,80% 
7 kuud  0,75%  0,77%  0,80%  0,85% 
8 kuud  0,75%  0,77%  0,80%  0,85% 
9 kuud  0,85%  0,87%  0,90%  0,95% 
10 kuud  0,90%  0,92%  0,95%  1,00% 
11 kuud  0,90%  0,92%  0,95%  1,00% 
1 aasta  1,00%  1,02%  1,05%  1,10% 
2 aastat  1,05%  1,07%  1,10%  1,15% 
3 aastat  1,05%  1,07%  1,10%  1,15% 
Tähtajaline hoius GBP
Tähtaeg 100 - 999  1 000 - 4 999  5 000 - 24 999  25 000 - 49 999 
1 kuu  0,10%  0,10%  0,15%  0,20% 
2 kuud  0,15%  0,15%  0,20%  0,25% 
3 kuud  0,20%  0,20%  0,25%  0,30% 
4 kuud  0,25%  0,25%  0,30%  0,35% 
5 kuud  0,30%  0,30%  0,35%  0,40% 
6 kuud  0,40%  0,45%  0,50%  0,55% 
7 kuud  0,45%  0,50%  0,55%  0,60% 
8 kuud  0,50%  0,55%  0,60%  0,65% 
9 kuud  0,55%  0,60%  0,65%  0,70% 
10 kuud  0,60%  0,65%  0,70%  0,75% 
11 kuud  0,65%  0,70%  0,75%  0,80% 
1 aasta  0,75%  0,80%  0,85%  0,90% 
2 aastat  0,75%  0,80%  0,85%  0,90% 
3 aastat  0,75%  0,80%  0,85%  0,90% 
 

Kontoris kehtivad intressimäärad

 
Tähtajaline hoius EUR
Tähtaeg 100 - 1 999  2 000 - 5 999  6 000 - 29 999  30 000 - 99 999 
7 päeva        0,00%  0,00% 
14 päeva        0,00%  0,00% 
21 päeva        0,00%  0,00% 
1 kuu  0,02%  0,02%  0,05%  0,05% 
2 kuud  0,15%  0,15%  0,20%  0,20% 
3 kuud  0,30%  0,30%  0,35%  0,35% 
4 kuud  0,40%  0,40%  0,45%  0,45% 
5 kuud  0,50%  0,50%  0,55%  0,55% 
6 kuud  0,60%  0,60%  0,65%  0,65% 
7 kuud  0,70%  0,70%  0,75%  0,75% 
8 kuud  0,75%  0,75%  0,80%  0,80% 
9 kuud  0,80%  0,80%  0,85%  0,85% 
10 kuud  0,90%  0,90%  0,95%  0,95% 
11 kuud  0,95%  0,95%  1,05%  1,05% 
1 aasta  1,10%  1,10%  1,15%  1,15% 
2 aastat  1,20%  1,20%  1,25%  1,25% 
3 aastat  1,45%  1,50%  1,55%  1,60% 
Tähtajaline hoius USD
Tähtaeg 200 - 1 999  2 000 - 7 999  8 000 - 39 999  40 000 - 99 999 
7 päeva        0,05%  0,05% 
14 päeva        0,05%  0,05% 
21 päeva        0,05%  0,05% 
1 kuu  0,05%  0,05%  0,05%  0,05% 
2 kuud  0,05%  0,05%  0,10%  0,10% 
3 kuud  0,10%  0,15%  0,20%  0,20% 
4 kuud  0,20%  0,20%  0,25%  0,25% 
5 kuud  0,25%  0,25%  0,30%  0,30% 
6 kuud  0,35%  0,35%  0,35%  0,35% 
7 kuud  0,40%  0,40%  0,40%  0,40% 
8 kuud  0,45%  0,45%  0,50%  0,50% 
9 kuud  0,55%  0,55%  0,55%  0,55% 
10 kuud  0,60%  0,60%  0,60%  0,60% 
11 kuud  0,65%  0,65%  0,65%  0,65% 
1 aasta  0,70%  0,70%  0,70%  0,70% 
2 aastat  0,80%  0,80%  0,80%  0,85% 
3 aastat  0,90%  0,90%  0,90%  0,90% 
Tähtajaline hoius SEK
Tähtaeg 2 000 - 14 999  15 000 - 59 999  60 000 - 299 999  300 000 - 599 999 
7 päeva           0,00% 
14 päeva        0,50%  0,50% 
21 päeva        0,50%  0,55% 
1 kuu  0,50%  0,52%  0,55%  0,60% 
2 kuud  0,50%  0,52%  0,55%  0,60% 
3 kuud  0,55%  0,57%  0,60%  0,65% 
4 kuud  0,60%  0,62%  0,65%  0,70% 
5 kuud  0,65%  0,67%  0,70%  0,75% 
6 kuud  0,70%  0,72%  0,75%  0,80% 
7 kuud  0,75%  0,77%  0,80%  0,85% 
8 kuud  0,75%  0,77%  0,80%  0,85% 
9 kuud  0,85%  0,87%  0,90%  0,95% 
10 kuud  0,90%  0,92%  0,95%  1,00% 
11 kuud  0,90%  0,92%  0,95%  1,00% 
1 aasta  1,00%  1,02%  1,05%  1,10% 
2 aastat  1,05%  1,07%  1,10%  1,15% 
3 aastat  1,05%  1,07%  1,10%  1,15% 
Tähtajaline hoius GBP
Tähtaeg 100 - 999  1 000 - 4 999  5 000 - 24 999  25 000 - 49 999 
1 kuu  0,10%  0,10%  0,15%  0,20% 
2 kuud  0,15%  0,15%  0,20%  0,25% 
3 kuud  0,20%  0,20%  0,25%  0,30% 
4 kuud  0,25%  0,25%  0,30%  0,35% 
5 kuud  0,30%  0,30%  0,35%  0,40% 
6 kuud  0,40%  0,45%  0,50%  0,55% 
7 kuud  0,45%  0,50%  0,55%  0,60% 
8 kuud  0,50%  0,55%  0,60%  0,65% 
9 kuud  0,55%  0,60%  0,65%  0,70% 
10 kuud  0,60%  0,65%  0,70%  0,75% 
11 kuud  0,65%  0,70%  0,75%  0,80% 
1 aasta  0,75%  0,80%  0,85%  0,90% 
2 aastat  0,75%  0,80%  0,85%  0,90% 
3 aastat  0,75%  0,80%  0,85%  0,90% 
 

Täna kehtivad

Panga baasintress 0,5000
12 kuu EURIBOR 1,2650
6 kuu EURIBOR 0,9720
3 kuu EURIBOR 0,6840
1 kuu EURIBOR 0,3940
Soovitame enne iga finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvuda hoolikalt teenuse tingimustega ja vajadusel pidada nõu pangatöötajaga.