| Valuuta nimetus | Valuuta tähis | Sularaha müük | Sularaha ost | Ülekande müük | Ülekande ost | Euroopa Keskpanga kurss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austraalia dollar | AUD | 1,26990 | 1,32170 | 1,29690 | ||
| Bulgaaria leev | BGN | 1,92640 | 1,98500 | 1,95580 | ||
| Kanada dollar | CAD | 1,27730 | 1,32950 | 1,30470 | ||
| Šveitsi frank | CHF | 1,16480 | 1,23080 | 1,17680 | 1,22480 | 1,20110 |
| Tshehhi kroon | CZK | 24,67500 | 25,68300 | 25,22500 | ||
| Taani kroon | DKK | 7,20910 | 7,65510 | 7,28350 | 7,58070 | 7,43200 |
| Suurbritannia nael | GBP | 0,78221 | 0,83059 | 0,79027 | 0,82253 | 0,80750 |
| Hongkongi dollar | HKD | 9,69590 | 10,09170 | 9,89940 | ||
| Horvaatia kuna | HRK | 7,41080 | 7,71320 | 7,56150 | ||
| Ungari forint | HUF | 291,15800 | 303,04200 | 297,49000 | ||
| Jaapani jeen | JPY | 98,60200 | 103,65800 | 101,06000 | ||
| Leedu litt | LTL | 3,41830 | 3,48040 | 3,44240 | 3,46310 | 3,45280 |
| Läti latt | LVL | 0,67630 | 0,71810 | 0,68330 | 0,71110 | 0,69780 |
| Norra kroon | NOK | 7,39420 | 7,85160 | 7,47040 | 7,77540 | 7,62650 |
| Poola zlott | PLN | 4,24580 | 4,41900 | 4,33300 | ||
| Rumeenia leu | RON | 4,35420 | 4,53200 | 4,44400 | ||
| Vene rubla | RUB | 38,89080 | 40,47820 | 38,89080 | 40,47820 | 39,86470 |
| Rootsi kroon | SEK | 8,83730 | 9,38390 | 8,92840 | 9,29280 | 9,11910 |
| Türgi liir | TRY | 2,30600 | 2,35260 | 2,33710 | ||
| USA dollar | USD | 1,23620 | 1,31260 | 1,24250 | 1,30630 | 1,27500 |
Valuutakursid kajastavad kurssi ühe euro suhtes ehk on toodud kujul 1 euro = X ühikut välisvaluutat.