Intressi väljendatakse protsentides aasta kohta (360 päeva) ja intressi makstakse tegelike päevade arvu eest
kehtivad alates 01.06.2010
| Valuuta |
Intress kuu miinimumjäägilt |
Intress kuu keskmiselt jäägilt |
Minimaalne konto jääk, millelt intressi arvestatakse |
|---|
| AUD | 0.00 | 0.00 | |
| CAD | 0.00 | 0.00 | |
| CHF | 0.00 | 0.00 | |
| CZK | 0.00 | 0.00 | |
| DKK | 0.00 | 0.00 | |
| EUR | 0.15 | 0.10 | 300 EUR |
| GBP | 0.00 | 0.00 | |
| HKD | 0.00 | 0.00 | |
| HUF | 0.00 | 0.00 | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | |
| LTL | 0.00 | 0.00 | |
| LVL | 0.00 | 0.00 | |
| NOK | 0.00 | 0.00 | |
| PLN | 0.00 | 0.00 | |
| RUB | 0.00 | 0.00 | |
| SEK | 0.00 | 0.00 | |
| USD | 0.00 | 0.00 |
Intressi arvestatakse kuu miinimumjäägilt või keskmiselt jäägilt (vastavalt ülaltoodud tabelile).