Tegevuste ajalugu perioodil (19.01.2012 - 22.01.2012)
| Kuupäev | Kellaaeg | Kes | Tegevus | Selgitus |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2012 | 11:28:58 | Eesnimi Perenimi | Sisenemine | ID-kaart |
| 19.01.2012 | 15:33:33 | Eesnimi Perenimi | Sisenemine | PIN-kalkulaator |
| 19.01.2012 | 15:37:42 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
| 19.01.2012 | 15:37:42 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
| 19.01.2012 | 15:37:42 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
| 19.01.2012 | 15:37:42 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
| 19.01.2012 | 15:37:42 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
| 19.01.2012 | 15:37:42 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
| 19.01.2012 | 15:37:42 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
| 19.01.2012 | 15:38:54 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
| 19.01.2012 | 15:38:54 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
| 19.01.2012 | 15:38:54 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
| 19.01.2012 | 15:38:54 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
| 19.01.2012 | 15:38:54 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
| 19.01.2012 | 15:38:54 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
| 19.01.2012 | 15:41:04 | Eesnimi Perenimi | Väljumine |
|
| 19.01.2012 | 15:47:23 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
| 19.01.2012 | 15:47:23 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
| 19.01.2012 | 15:47:23 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
| 19.01.2012 | 15:47:23 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
| 19.01.2012 | 15:47:23 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
| 19.01.2012 | 15:47:23 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
| 19.01.2012 | 15:48:07 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
| 19.01.2012 | 15:48:07 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
| 19.01.2012 | 15:48:07 | Eesnimi Perenimi | Kontoväljavõte | 11111111111111 11.12.2011 - 19.01.2012 |
