| Foreign currency | Symbol | Cash sale | Cash purchase | Transfer sale | Transfer purchase | European Central Bank rates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian dollar | AUD | 1,32110 | 1,35050 | 1,32530 | ||
| Bulgarian lev | BGN | 1,92640 | 1,98500 | 1,95580 | ||
| Canadian dollar | CAD | 1,32110 | 1,34770 | 1,33150 | ||
| Swiss franc | CHF | 1,22370 | 1,26120 | 1,23560 | 1,26180 | 1,25990 |
| Czech koruna | CZK | 25,81200 | 26,30800 | 26,06900 | ||
| Danish krone | DKK | 7,39750 | 7,50930 | 7,40120 | 7,50560 | 7,45350 |
| British pound | GBP | 0,84540 | 0,86335 | 0,84711 | 0,86249 | 0,85570 |
| Hong Kong dollar | HKD | 9,86550 | 10,10510 | 10,03010 | ||
| Croatian kuna | HRK | 7,50300 | 7,64700 | 7,57450 | ||
| Hungarian Forint | HUF | 288,78300 | 294,61700 | 289,06000 | ||
| Japanese yen | JPY | 129,72000 | 132,34000 | 133,26000 | ||
| Lithuanian lit | LTL | 3,41830 | 3,48040 | 3,44240 | 3,46310 | 3,45280 |
| Latvian lat | LVL | 0,69120 | 0,70620 | 0,69430 | 0,70550 | 0,70020 |
| Norwegian krone | NOK | 7,45520 | 7,57910 | 7,44390 | 7,57530 | 7,46500 |
| Polish zloty | PLN | 4,15140 | 4,23100 | 4,17840 | ||
| Romanian leu | RON | 4,26990 | 4,44410 | 4,34790 | ||
| Russian rouble | RUB | 39,62360 | 41,24080 | 40,02790 | 40,83650 | 40,32200 |
| Swedish krona | SEK | 8,46290 | 8,65590 | 8,50150 | 8,64730 | 8,54510 |
| Turkish lira | TRY | 2,35620 | 2,40380 | 2,37910 | ||
| US dollar | USD | 1,27100 | 1,29930 | 1,27550 | 1,29730 | 1,29230 |
Exchange rates reflect the rate in reference to one euro i.e. are shown in the form of 1 euro = X units of foreign currency.