| Foreign currency | Symbol | Cash sale | Cash purchase | Transfer sale | Transfer purchase | European Central Bank rates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian dollar | AUD | 1,25490 | 1,30610 | 1,28130 | ||
| Bulgarian lev | BGN | 1,92640 | 1,98500 | 1,95580 | ||
| Canadian dollar | CAD | 1,25870 | 1,31010 | 1,28320 | ||
| Swiss franc | CHF | 1,16490 | 1,23090 | 1,17690 | 1,22490 | 1,20110 |
| Czech koruna | CZK | 24,94300 | 25,96100 | 25,46000 | ||
| Danish krone | DKK | 7,21020 | 7,65620 | 7,28450 | 7,58190 | 7,43310 |
| British pound | GBP | 0,77590 | 0,82390 | 0,78390 | 0,81590 | 0,79925 |
| Hong Kong dollar | HKD | 9,70410 | 10,10010 | 9,89590 | ||
| Croatian kuna | HRK | 7,39200 | 7,69380 | 7,54400 | ||
| Hungarian Forint | HUF | 288,81600 | 300,60400 | 294,32000 | ||
| Japanese yen | JPY | 99,90800 | 105,03200 | 102,53000 | ||
| Lithuanian lit | LTL | 3,41830 | 3,48040 | 3,44240 | 3,46310 | 3,45280 |
| Latvian lat | LVL | 0,67630 | 0,71810 | 0,68330 | 0,71110 | 0,69760 |
| Norwegian krone | NOK | 7,37310 | 7,82910 | 7,44910 | 7,75310 | 7,62100 |
| Polish zloty | PLN | 4,24910 | 4,42250 | 4,35000 | ||
| Romanian leu | RON | 4,34920 | 4,52680 | 4,44000 | ||
| Russian rouble | RUB | 38,70030 | 40,27990 | 38,70030 | 40,27990 | 39,35620 |
| Swedish krona | SEK | 8,80430 | 9,34890 | 8,89510 | 9,25810 | 9,09700 |
| Turkish lira | TRY | 2,29280 | 2,33920 | 2,31800 | ||
| US dollar | USD | 1,23630 | 1,31270 | 1,24260 | 1,30640 | 1,27380 |
Exchange rates reflect the rate in reference to one euro i.e. are shown in the form of 1 euro = X units of foreign currency.