| Foreign currency | Symbol | Cash sale | Cash purchase | Transfer sale | Transfer purchase | European Central Bank rates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian dollar | AUD | 1,28800 | 1,34060 | 1,31400 | ||
| Bulgarian lev | BGN | 1,92640 | 1,98500 | 1,95580 | ||
| Canadian dollar | CAD | 1,29500 | 1,34780 | 1,32120 | ||
| Swiss franc | CHF | 1,20940 | 1,27800 | 1,22190 | 1,27170 | 1,24600 |
| Czech koruna | CZK | 25,60800 | 26,65400 | 26,12100 | ||
| Danish krone | DKK | 7,22840 | 7,67560 | 7,30300 | 7,60100 | 7,45280 |
| British pound | GBP | 0,81955 | 0,87025 | 0,82800 | 0,86180 | 0,84560 |
| Hong Kong dollar | HKD | 9,77330 | 10,17230 | 9,97660 | ||
| Croatian kuna | HRK | 7,41840 | 7,72120 | 7,57100 | ||
| Hungarian Forint | HUF | 284,41600 | 296,02400 | 289,99000 | ||
| Japanese yen | JPY | 128,42700 | 135,01300 | 131,86000 | ||
| Lithuanian lit | LTL | 3,41830 | 3,48040 | 3,44240 | 3,46310 | 3,45280 |
| Latvian lat | LVL | 0,67830 | 0,72030 | 0,68530 | 0,71330 | 0,69970 |
| Norwegian krone | NOK | 7,27090 | 7,72070 | 7,34590 | 7,64570 | 7,51430 |
| Polish zloty | PLN | 4,09440 | 4,26160 | 4,18210 | ||
| Romanian leu | RON | 4,26020 | 4,43400 | 4,34730 | ||
| Russian rouble | RUB | 39,39630 | 41,00430 | 39,39630 | 41,00430 | 40,26800 |
| Swedish krona | SEK | 8,30060 | 8,81400 | 8,38620 | 8,72840 | 8,57540 |
| Turkish lira | TRY | 2,34740 | 2,39480 | 2,37360 | ||
| US dollar | USD | 1,24600 | 1,32300 | 1,25240 | 1,31660 | 1,28530 |
Exchange rates reflect the rate in reference to one euro i.e. are shown in the form of 1 euro = X units of foreign currency.